「使用者:游士賢」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→課表) |
(→課表) |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 43 次修訂) | |||
行 13: | 行 13: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor='FFFFCE'><B>8:30~9:05</B></th> | <th bgcolor='FFFFCE'><B>8:30~9:05</B></th> | ||
− | <th> | + | <th>[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=不錯學群/01/晨課/理財入門 理財入門]</th> |
− | <th>晨課</th> | + | <th>[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=不錯學群/01/全班共讀/回憶當鋪 晨課]</th> |
<th>導師時間</th> | <th>導師時間</th> | ||
− | <th>晨課</th> | + | <th>[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=不錯學群/01/晨課/師生分享 晨課]</th> |
− | <th> | + | <th>[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=第二份英文作業 第二份英文作業檢查]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor='FFFFCE'><B>9:15~11:50</B></th> | <th bgcolor='FFFFCE'><B>9:15~11:50</B></th> | ||
<th><font color='red'>資訊基礎應用</font></th> | <th><font color='red'>資訊基礎應用</font></th> | ||
− | <th><font color='blue'> | + | <th><font color='blue'>[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=不錯學群/01/紀錄片思辨與剪輯 紀錄片思辨與剪輯](516)</font><br>孫伯罕、孫斯帖<br>薛期蔚、柳珊樂<hr><font color='green'><B>自主學習</B></font><p align='left'>潘宗儀(電鋼琴)<br>歐陽曉祺(生活科技應用)</p></th> |
<th><font color='red'>吃飯說菜</font></th> | <th><font color='red'>吃飯說菜</font></th> | ||
<th><font color='red'>數學</font></th> | <th><font color='red'>數學</font></th> | ||
行 29: | 行 29: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor='FFFFCE'><B>13:10~15:55</B></th> | <th bgcolor='FFFFCE'><B>13:10~15:55</B></th> | ||
− | <th><font color='blue'>FPS電競社( | + | <th><font color='blue'>[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=不錯學群/01/FPS電競社 FPS電競社](硬派精璽)</font><br>潘宗儀、薛期蔚<hr><font color='green'><B>自主學習</B></font><p align='left'>孫伯罕(英文)<br>孫斯帖(工讀)<br>柳珊樂(寫作)<br>歐陽曉祺(photoshop)</font></th> |
− | <th><font color='blue'> | + | <th><font color='blue'>[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=不錯學群/01/韓團流行舞蹈社 韓團流行舞蹈社](團輔室)</font><br>孫斯帖、柳珊樂<br><font color='blue'>[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=不錯學群/01/組課/心理學 心理學](513)</font><br>孫伯罕、薛期蔚<hr><font color='green'><B>自主學習</B></font><p align='left'>潘宗儀(youtuber三十六堂課)<br>歐陽曉祺(Python)</font></th> |
<th><font color='red'>彈性時間</font></th> | <th><font color='red'>彈性時間</font></th> | ||
− | <th><font color='blue'> | + | <th><font color='blue'>[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=不錯學群/01/跨視界漫想 跨視界漫想](516)</font><br>薛期蔚、潘宗儀<hr><font color='green'><B>自主學習</B></font><p align='left'>孫伯罕(小號)<br>孫斯帖(長笛)<br>柳珊樂(舞蹈)<br>歐陽曉祺(Python)</font></th> |
− | <th | + | <th><font color='gray'><del>冰上曲棍球</del></font><hr><font color='green'><B>自主學習</B></font><p align='left'>孫伯罕()<br>歐陽曉祺()<br>薛期蔚(心理學備課)<br>潘宗儀(PR影片剪輯)<br>柳珊樂(手作)<br>孫斯帖()</font></th> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
===自主學習=== | ===自主學習=== | ||
− | *孫伯罕(3) | + | *孫伯罕(3):一下(英文)、四下(籃球)、五下(Office) |
− | *薛期蔚(1):五下 | + | *薛期蔚(1):五下(心理學備課) |
− | *潘宗儀(3) | + | *潘宗儀(3):二上(電鋼琴)、二下(百品準備)、五下(百品準備) |
− | *孫斯帖(2) | + | *孫斯帖(2):四下(韓文)、五下(跳舞) |
− | *柳珊樂(4) | + | *柳珊樂(4):一下(寫作)、四下(舞蹈)、五下(手作) |
− | *歐陽曉琪( | + | *歐陽曉琪(4):一下(PS)、二下(PY)、四下(PY)、五下() |
+ | |||
+ | ===第二份英文作業檢查=== | ||
+ | *[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=第二份英文作業/2020.0914-2021.01.08/孫伯罕 孫伯罕] | ||
+ | *[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=第二份英文作業/2020.09.14-2021.01.08/潘宗儀 潘宗儀] | ||
+ | *[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=第二份英文作業/2020.09.14-2021.01.08/薛期蔚 薛期蔚] | ||
+ | *[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=第二份英文作業/2020.09.14-2021.01.08/孫斯帖 孫斯帖] | ||
+ | *[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=第二份英文作業/2020.09.14-2021.01.08/柳珊樂 柳珊樂] | ||
+ | *[http://jendo.org/wiki1231/index.php?title=第二份英文作業/2020.0914-2021.01.08/歐陽曉祺 歐陽曉祺] | ||
===各種活動召集人=== | ===各種活動召集人=== | ||
#[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=行動學習/01/五峰旗 宜蘭行動學習]:孫伯罕 | #[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=行動學習/01/五峰旗 宜蘭行動學習]:孫伯罕 | ||
− | # | + | #[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=不錯學群/01/十月參訪 十月參訪]:孫斯帖 |
− | # | + | #[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=不錯學群/01/iPower參訪 iPower參訪]:柳珊樂 |
− | # | + | #[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=不錯學群/01/南寮行 南寮行]:薛期蔚 |
− | # | + | #[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=不錯學群/01/園遊會 園遊會]:潘宗儀 |
+ | #[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=不錯學群/01/期末五日行動學習 期末五日行動學習]:孫伯罕 | ||
#是否設計班服討論:柳珊樂 | #是否設計班服討論:柳珊樂 | ||
#是否建置分享圖書館討論:柳珊樂 | #是否建置分享圖書館討論:柳珊樂 | ||
===小專題準備=== | ===小專題準備=== | ||
− | #孫伯罕:[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=那些年,NBA的爭議事件 那些年,NBA的爭議事件] | + | #孫伯罕:[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=那些年,NBA的爭議事件 那些年,NBA的爭議事件],林書豪的故事 |
− | #薛期蔚:[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=應用心理學 應用心理學] | + | #薛期蔚:[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=應用心理學 應用心理學],心理學 |
− | #柳珊樂:[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=烘焙入門 烘焙入門] | + | #柳珊樂:[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=烘焙入門 烘焙入門],抖音 |
− | #孫斯帖:[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=韓國文化 韓國文化] | + | #孫斯帖:[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=韓國文化 韓國文化], |
#潘宗儀:[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=組裝電腦(桌機) 組裝電腦(桌機)] | #潘宗儀:[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=組裝電腦(桌機) 組裝電腦(桌機)] | ||
#歐陽曉琪:[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=著名的遊戲BUG 著名的遊戲BUG] | #歐陽曉琪:[http://nice-learning.tw/nlWiki/index.php?title=著名的遊戲BUG 著名的遊戲BUG] | ||
− | |||
*撰寫方式(至少20分鐘) | *撰寫方式(至少20分鐘) | ||
*#分享內容: | *#分享內容: |
於 2020年11月6日 (五) 10:20 的最新修訂
目錄
01課程
課表
日期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|
8:30~9:05 | 理財入門 | 晨課 | 導師時間 | 晨課 | 第二份英文作業檢查 |
9:15~11:50 | 資訊基礎應用 | 紀錄片思辨與剪輯(516) 孫伯罕、孫斯帖 薛期蔚、柳珊樂 自主學習 潘宗儀(電鋼琴) | 吃飯說菜 | 數學 | 英文 |
13:10~15:55 | FPS電競社(硬派精璽) 潘宗儀、薛期蔚 自主學習 孫伯罕(英文) |
韓團流行舞蹈社(團輔室) 孫斯帖、柳珊樂 心理學(513) 孫伯罕、薛期蔚 自主學習 潘宗儀(youtuber三十六堂課) | 彈性時間 | 跨視界漫想(516) 薛期蔚、潘宗儀 自主學習 孫伯罕(小號) | 自主學習 孫伯罕() |
自主學習
- 孫伯罕(3):一下(英文)、四下(籃球)、五下(Office)
- 薛期蔚(1):五下(心理學備課)
- 潘宗儀(3):二上(電鋼琴)、二下(百品準備)、五下(百品準備)
- 孫斯帖(2):四下(韓文)、五下(跳舞)
- 柳珊樂(4):一下(寫作)、四下(舞蹈)、五下(手作)
- 歐陽曉琪(4):一下(PS)、二下(PY)、四下(PY)、五下()
第二份英文作業檢查
各種活動召集人
小專題準備
- 撰寫方式(至少20分鐘)
- 分享內容:
- 預計表達方式(實作設想):
- 使用時間:
- 資料連結:
理財入門
- 20年獲利100倍
- 粗估年獲利率
- 複利圖型計算機工具
- 輸入「利率」和「期別」,按「畫圖」
- 「放大」至圖表可看出的圖示
- 找出所
- 粗估年獲利率:
- 借錢比重
- 借錢比重圖型計算機工具
-
- 粗估借錢比重:
- 粗估年獲利率
表格語法
座位表
第四排 | 第三排 | 第二排 | 第一排 |
04 | 03 | 02 | 01 |
08 | 07 | 06 | 05 |
<table class='nicetable' align='center' border='2' style='width:90%' border-collapse='collapse'> <tr align='center'> <td bgcolor='#e0ffff' style='width:25%'><B>第四排</B></td> <td bgcolor='#e0ffff' style='width:25%'><B>第三排</B></td> <td bgcolor='#e0ffff' style='width:25%'><B>第二排</B></td> <td bgcolor='#e0ffff' style='width:25%'><B>第一排</B></td> </tr> <tr align='center'> <td><font color='blue'>04</font></td> <td><font color='blue'>03</font></td> <td><font color='blue'>02</font></td> <td><font color='blue'>01</font></td> </tr> <tr align='center'> <td><font color='green'>08</font></td> <td><font color='green'>07</font></td> <td><font color='green'>06</font></td> <td><font color='green'>05</font></td> </tr> </table>
影音語法
加入圖片
<img src='圖片url' width='400' height='*' />
加入Youtube
<videoflash>1yeS6r-jbvU</videoflash>