三角函數有理化

出自六年制學程
在2022年2月10日 (四) 22:24由丁志仁對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋
  1. tan0° ≅ 0
  2. tan9° ≅ 4/25 或 16/101(高精)
  3. tan15° ≅ 3/11 或 27/100(高精)
  4. tan18° ≅ 13/40(高精)
  5. tan22.5° ≅ 5/12 或 29/70(高精)
  6. tan27° ≅ 51/100 或 53/104(高精)
  7. tan30° ≅ 7/12 或 26/45(高精)
  8. tan36° ≅ 73/100 或 8/11(高精)
  9. tan45° ≅ 1
  10. tan54° ≅ 7/5 或 73/53(高精)
  11. tan60° ≅ 7/4 或 26/15(高精)
  12. tan67.5° ≅ 17/7 或 29/12(高精)
  13. tan72° ≅ 25/8 或 37/12(高精)
  14. tan75° ≅ 15/4 或 56/15(高精)
  15. tan90° ≅ ∞