後四天:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→第八天) |
(→第六天) |
||
第 31 行: | 第 31 行: | ||
<tr><td>行程</td><td> 池上 → 台9公路 → 關山 → 卑南 → 台東市 → 太麻里 </td></tr> | <tr><td>行程</td><td> 池上 → 台9公路 → 關山 → 卑南 → 台東市 → 太麻里 </td></tr> | ||
<tr><td>里程數</td><td>72.8公里</td></tr> | <tr><td>里程數</td><td>72.8公里</td></tr> | ||
+ | <tr><td>單車隊伍</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | *第一組(皓程爸爸、惟智爸爸) | ||
+ | 施棋澧、許皓程、莊坤霖、孫紹傑、莊惟智、曾明哲、葉奕宏 | ||
+ | *第二組(士賢老師、丁丁老師) | ||
+ | 劉國安、楊京典、李彥廷、李哲寬、溫書桓、洪仁益、范鎮鈞 | ||
+ | *第三組(雅敏老師、鎮鈞爸爸) | ||
+ | 張子宜、施馨檸、胡英文、蔡依緁、沈昀羲、陳又甄 | ||
+ | *第四組(凌煙老師、麗熒老師、國安爸爸) | ||
+ | 丁禾、羅巧玲、黃玟淇、柯欣妤、邱申晴、柯智懷、張祐豪 </td> | ||
+ | <tr><td>家長(汽車)</td><td>昀曦媽媽(轎車)、保母車、巧玲媽媽(機車)、祐豪媽媽(五人座小客車)、明哲爸爸、媽媽與姐姐 | ||
+ | <tr><td>住宿地點</td><td>狀元樓商務旅店 (台東縣太麻里鄉太麻里街246號)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>聯絡電話</td><td>089-781346</td></tr> | ||
+ | <tr><td>住宿人數</td><td>41人 [435/人 (有早餐、要訂金(6000)、可停車、房型(2人/4人)]</td></tr> | ||
+ | <tr><td>晚餐</td><td>太麻里周邊有小吃店營業到晚上7點以後,亦有消夜小吃營業至凌晨</td></tr> | ||
+ | <tr><td>住宿負責</td><td>飛龍</td></tr> | ||
+ | <tr><td>床位</td></tr> | ||
+ | <tr><td>GIS地圖</td><td>http://jendo.org/~游士賢/map/600km/day6</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
2015年5月27日 (三) 14:49的修訂版本
第五天
第五天(5/19) | |
行程 | 壽豐 → 台9公路 → 鳳林 → 光復 → 瑞穗(台9) → 玉里(193)[崇德公路] → 池上 |
里程數 | 106 公里 |
單車隊伍 |
施棋澧、許皓程、莊坤霖、孫紹傑、莊惟智、曾明哲、葉奕宏
劉國安、楊京典、李彥廷、李哲寬、溫書桓、洪仁益、范鎮鈞
張子宜、施馨檸、胡英文、蔡依緁、沈昀羲、陳又甄
|
家長(汽車) | 昀羲媽媽(轎車)、保母車、巧玲媽媽(機車)、祐豪媽媽(五人座小客車)、明哲爸爸、媽媽與姐姐 |
住宿地點 | 池上大地Hotel (台東縣池上鄉忠孝路210號) |
連絡電話 | 089-864330 / 089-862033 |
住宿人數 | 41人 [ 428/人(有早餐、要訂金(9200)、車可放室內)、10人房×2、4人房×6] |
晚餐 | 飯店附近有小吃 |
住宿負責 | 駭客 |
床位 | |
GIS地圖 | http://jendo.org/~游士賢/map/600km/day5 |
第六天
第六天(5/20) | |
行程 | 池上 → 台9公路 → 關山 → 卑南 → 台東市 → 太麻里 |
里程數 | 72.8公里 |
單車隊伍 |
施棋澧、許皓程、莊坤霖、孫紹傑、莊惟智、曾明哲、葉奕宏
劉國安、楊京典、李彥廷、李哲寬、溫書桓、洪仁益、范鎮鈞
張子宜、施馨檸、胡英文、蔡依緁、沈昀羲、陳又甄
|
家長(汽車) | 昀曦媽媽(轎車)、保母車、巧玲媽媽(機車)、祐豪媽媽(五人座小客車)、明哲爸爸、媽媽與姐姐 |
住宿地點 | 狀元樓商務旅店 (台東縣太麻里鄉太麻里街246號) |
聯絡電話 | 089-781346 |
住宿人數 | 41人 [435/人 (有早餐、要訂金(6000)、可停車、房型(2人/4人)] |
晚餐 | 太麻里周邊有小吃店營業到晚上7點以後,亦有消夜小吃營業至凌晨 |
住宿負責 | 飛龍 |
床位 | |
GIS地圖 | http://jendo.org/~游士賢/map/600km/day6 |
第七天
第七天(5/21) | |
行程 | 太麻里 → 金峰 → 大武 →〈南迴公路〉→ 台26 →楓港 |
里程數 | 74.0公里 |
單車隊伍 |
施棋澧、許皓程、莊坤霖、孫紹傑、莊惟智、曾明哲、葉奕宏
劉國安、楊京典、李彥廷、李哲寬、溫書桓、洪仁益、范鎮鈞
張子宜、施馨檸、胡英文、蔡依緁、沈昀羲、陳又甄
|
家長(汽車) | 昀羲媽媽(轎車)、保母車、巧玲媽媽(機車)、祐豪媽媽(五人座小客車)、明哲爸爸、媽媽與姐姐 |
住宿地點 | 元龍民宿 (屏東縣枋山鄉楓港村舊庄路21-8號) |
連絡電話 | 0912-783615、08-8770975 (尤美增) |
住宿人數 | 41人 [350/人 (有早餐、要訂金(5000)、可停車、房型(2人/4人/6人)] |
晚餐 | 1.旭功飯店1500/8人、2.池上便當、3.民宿附近自行解決 |
住宿負責 | 飛龍 |
床位 | |
GIS地圖 | http://jendo.org/~游士賢/map/600km/day7 |
第八天
第八天(5\22) | |
行程 | 行程 楓港 → 台1(屏鵝公路) → 枋寮火車站 (中午前抵達火車站,搭台鐵回台北) |
里程數 | 23.2公里 |
單車隊伍 |
施棋澧、許皓程、莊坤霖、孫紹傑、莊惟智、曾明哲、葉奕宏
劉國安、楊京典、李彥廷、李哲寬、溫書桓、洪仁益、范鎮鈞
張子宜、施馨檸、胡英文、蔡依緁、沈昀羲、陳又甄
|
家長(汽車) | 昀羲媽媽(轎車)、保母車、巧玲媽媽(機車)、祐豪媽媽(五人座小客車)、明哲爸爸、媽媽與姐姐 |
GIS地圖 | http://jendo.org/~游士賢/map/600km/day8 |