第廿七屆第一次會員大會手冊:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(新頁面: 分類:振鐸會務__NOTOC__ ==時間:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>2023年07月29日(六), 18:00~20:00</span>== ==地點:<span style='font-family:細明...) |
(→二、金融專戶(存量與流量)) |
||
第 39 行: | 第 39 行: | ||
#永豐銀行(丁志仁),海星培力:元。 | #永豐銀行(丁志仁),海星培力:元。 | ||
合計現金 元 | 合計現金 元 | ||
+ | |||
+ | <table class=nicetable> | ||
+ | <tr><th rowspan=2></th><th rowspan=2>捐補助單位</th><th colspan=2>收入(元)</th><th colspan=2>支出(元)</th></tr> | ||
+ | <tr><th>2022.01~2022.12</th><th>2023.01~2023.06</th><th>2022.01~2022.12</th><th>2023.01~2022.06</th></tr> | ||
+ | <tr><th>動手學科學</th><th>遠哲</th><th>881,932<br/>(331,000<br/>國教署補助)</th><th>0</th><th>253,509</th><th>0</th></tr> | ||
+ | <tr><th rowspan=3>均優學習論壇</th><th>國教署補助</th><th>95,000</th><th>0</th><th rowspan=3>270,425</th><th rowspan=3>0</th></tr> | ||
+ | <tr><th>臺北市教育局</th><th>80,000</th><th>0</th></tr> | ||
+ | <tr><th>蕭典義</th><th>10,000</th><th>0</th></tr> | ||
+ | <tr><th rowspan=2>自主學習帶領者培力</th><th>國教署補助</th><th>0</th><th>0</th><td rowspan=7>員工薪資:839,400<br/>保險:112,715<br/>其他:171,956</td><td rowspan=7>員工薪資:684,400<br/>保險:70,595 <br/>其他:95,761 </td></tr> | ||
+ | <tr><th>公積金</th><th>18,000</th><th></th></tr> | ||
+ | <tr><th>推動實驗教育光譜平臺</th><th>國教署補助</th><th>0</th><th></th></tr> | ||
+ | <tr><th>國教署合理員額執行後,<br/>國中小現場教學人力與<br/>行政人力實際情況研究案等</th><th>國教署補助</th><th>49,650</th><th>49,990</th></tr> | ||
+ | <tr><th>會費</th><th></th><th>20,000</th><th>6,000</th></tr> | ||
+ | <tr><th>捐款</th><th></th><th>0</th><th>540,000</th></tr> | ||
+ | <tr><th>利息、其他</th><th></th><th>4051</th><th>0</th></tr> | ||
+ | <tr><th></th><th>總計</th><th>1,158,633</th><th>589,990</th><th>1,648,005</th><th>850,756</th></tr> | ||
+ | </table> | ||
==討論事項:== | ==討論事項:== |
2023年7月26日 (三) 13:42的修訂版本
時間:2023年07月29日(六), 18:00~20:00
地點:台北市和平實驗國民小學(臺北市大安區敦南街76巷28號)
主席:丁志仁(理事長)
記錄:
列席:
出席人員:
編號 | 親到 | 委託人 | 編號 | 親到 | 委託人 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丁志仁 | 6 | 蔡杏芬 | ||
2 | 任懷鳴 | 7 | 蕭典義 | ||
3 | 張仁彰 | 8 | 陳東玉 | ||
4 | 吳錦秀 | 9 | |||
5 | 周玉靜 | 10 |
報告事項:
一、振鐸會務
(一)人員與補助案
- 學會秘書:黃鈴諭
- 兼職人員:閉恩濡、林怡廷、游士賢、林芸伍、林宜蓁
(二)辦公室位置
新北市立自強國中晨曦樓103教室(新北市中和區莒光路191號)
- 辦公室租金:1間*4,000元*12個月= 4.8 萬元/年(112年8月1日起至113年7月31日)。
- 同時做為遠距教室、動手學科學特別教室及各專案作業中心使用。
二、金融專戶(存量與流量)
- 郵局(丁志仁),振鐸會務:元 。
- 中國信託(張仁彰),六年制學程/不錯學群:元。
- 兆豐(丁志仁),均優學習論壇:元。
- 國泰世華(張仁彰),跨校選修:元。
- 台灣銀行(丁志仁),部分班級:元。
- 新光銀行(丁志仁),學前教育公共化:元。
- 永豐銀行(丁志仁),海星培力:元。
合計現金 元
捐補助單位 | 收入(元) | 支出(元) | |||
---|---|---|---|---|---|
2022.01~2022.12 | 2023.01~2023.06 | 2022.01~2022.12 | 2023.01~2022.06 | ||
動手學科學 | 遠哲 | 881,932 (331,000 國教署補助) | 0 | 253,509 | 0 |
均優學習論壇 | 國教署補助 | 95,000 | 0 | 270,425 | 0 |
臺北市教育局 | 80,000 | 0 | |||
蕭典義 | 10,000 | 0 | |||
自主學習帶領者培力 | 國教署補助 | 0 | 0 | 員工薪資:839,400 保險:112,715 其他:171,956 | 員工薪資:684,400 保險:70,595 其他:95,761 |
公積金 | 18,000 | ||||
推動實驗教育光譜平臺 | 國教署補助 | 0 | |||
國教署合理員額執行後, 國中小現場教學人力與 行政人力實際情況研究案等 | 國教署補助 | 49,650 | 49,990 | ||
會費 | 20,000 | 6,000 | |||
捐款 | 0 | 540,000 | |||
利息、其他 | 4051 | 0 | |||
總計 | 1,158,633 | 589,990 | 1,648,005 | 850,756 |
討論事項:
臨時動議:
選舉:
一、程序
- 領取選票。
- 推選開票、唱票、計票、監票人員。
- 開票並宣布理監事選舉結果。
- 隨即召開理事會監事會,選舉常務理事、理事長、常務監事。
二、說明
請參考:人民團體選舉罷免辦法
第四條(選舉方式)
- 人民團體之選舉,其應選出名額為一名時,採用無記名單記法;二名以上時,採用無記名連記法。但以集會方式選舉者,得經出席會議人數三分之一以上之同意,採用無記名限制連記法。
- 前項無記名限制連記法,其限制連記額數為應選出名額之二分之一以內,並不得再作限制名額之主張。
第六條(選票格式應載事項及種類)
- 人民團體之選舉應使用選舉票,並應載明團體名稱、選舉屆次、職稱及年月日等,由各該團體理事會(許可設立中之團體由籌備會),依下列三種方式擇一採用:
- 一、將全體被選舉人姓名印入選舉票,由選舉人圈選。
- 二、按應選出名額劃定空白格位,由選舉人填寫。
- 三、將參考名單所列之候選人印入選舉票,由選舉人圈選,並預留與應選出名額同額之空白格位,由選舉人填寫。
- 前項第三款參考名單所列之候選人,得依章程規定或經會員(會員代表)大會決議,由理事會提出,並應考量性別平等;或由會員(會員代表)向所屬團體登記,其人數為應選出名額同額以上,如登記名額不足應選出名額時,由理事會(許可設立中之團體由籌備會)決議提名補足之。但被選舉人不以參考名單所列者為限。