|
|
第 1 行: |
第 1 行: |
− | 六年制學程/02/月考1
| |
− | 目錄
| |
− |
| |
− | 1 筆試
| |
− | 1.1 共同題目
| |
− | 1.2 A卷
| |
− | 1.3 B卷
| |
− | 2 實作
| |
− |
| |
− | 筆試
| |
− | 共同題目
| |
− |
| |
− | 土地徵收
| |
− | 公案討論的功臣們
| |
− | 請比較一般徵收與區段徵收的相同點與不同點。
| |
− | 您認為應不應該維持土地徵收制度,請寫出您的看法?並列舉至少三個理由來支持你的看法。
| |
− | 對人類的共同想像進行分類(最少兩個階層,10個以上的人類的共同想像)
| |
− | 帶上她的眼睛
| |
− | 在「帶上她的眼睛」一文中,人類是如何在地球內部移動的?
| |
− | 在「帶上她的眼睛」一文中,人類如何維持地表與探測船之間的通訊?為什麼使用這種媒介?
| |
− | 看完「帶上她的眼睛」一文,您最主要的感觸是什麼?
| |
− | 單車
| |
− | 我們班單車課使用的單車共分為那七個系統。
| |
− | 如何調整單車座椅的高度。
| |
− | 上坡時如何調整單車變速?平地馬路時如何調整單車的變速?
| |
− | 農園
| |
− | 農園課整地是如何進行的?為什麼要將農地整成一畦一畦的?
| |
− | 播種分成那三種方法?各自適合那些種籽?
| |
− | 碳足跡
| |
− | 什麼是碳足跡?
| |
− | 為什麼是鋼鐵會是高耗能資材?
| |
− | 為什麼是水泥會是高耗能資材?
| |
− | 在台語中,水泥為什麼叫做「紅毛土」?
| |
− | 查出 CaCo3 ,是什麼物質成分,那些東西含有這種物質成分。
| |
− | 腦
| |
− | 請寫出大腦分成哪幾個重要部位:
| |
− | 請寫出大腦皮質分為哪四區:
| |
− | 神經元之間怎麼互相聯絡?
| |
− | 樹突、軸突各有什麼功用?每一個神經元中,有多少樹突,多少軸突?
| |
− | 什麼叫赫茲?赫茲是用來度量什麼的單位?
| |
− | 人類將腦波由0赫茲至50赫茲分成幾個大段落?
| |
− | 共同創作
| |
− | 寫出貴組共同創作目前的時間設定、故事大綱與主要角色
| |
− | 如果要選一樣東西代表貴組共同創作的故事,並用 3D 印表機印出來,你會選什麼?
| |
− | 大強子對撞機找圓心半徑
| |
− | 什麼是弧?
| |
− | 什麼是弦?
| |
− | 什麼是線段中點?
| |
− | 什麼是線段垂線?
| |
− | 什麼是線段中垂線?
| |
− | 怎麼從圖上找出一個圓的圓心?
| |
− | 怎麼找出一個地點的經緯度?
| |
− | 已知圓周為 27 公里,求半徑多長?
| |
− | 物質與能量
| |
− | 最早制定公尺時,定地球圓周為幾萬公里?然後將一公里切成多少公尺?
| |
− | 能量的單位是焦耳(J),一焦耳代表多大的能量?
| |
− | 寫出五個能量轉換的例子,並說明是由什麼能轉變成什麼能。
| |
− | 溫度的本質是什麼?物體升、降溫時會吸、放熱能,熱能單位「卡」約為多少焦耳?
| |
− | 動能的公式為:動能=1/2*質量*速度2,能量單位為焦耳、質量單位為公斤、速度單位為:公尺/秒,請求下列三顆球的動能:
| |
− | 一公斤的壘球,速度每秒一公尺。
| |
− | 兩公斤的鐵球,速度每秒一公尺。
| |
− | 一公斤的棒球,速度每秒兩公尺。
| |
− | 一公斤的壘球動能為2焦耳,求此球的速度。
| |
− | 基本粒子與原子:
| |
− | 十二種基本粒子中,哪四種壽命較長?帶電量各為多少?
| |
− | 解釋中子和質子的組成,以及帶電量。
| |
− | 原子序是怎麼決定的?
| |
− | 為什麼除了「氫1」之外的原子核都需要有中子?
| |
− | 為什麼「氫1」的原子核可以沒有中子?
| |
− | 元素的電子軌域分為那四種?
| |
− | 分別對應到那四個數字?
| |
− | 每個電子軌域可以放進幾個電子?
| |
− | 寫出前 20 個元素的中文名稱、元素符號
| |
− |
| |
− | s1 s2
| |
− | 1
| |
− |
| |
− |
| |
− | 2
| |
− |
| |
− |
| |
− | s1 s2 p1 p2 p3 p4 p5 p6
| |
− | 3
| |
− |
| |
− |
| |
− | 4
| |
− |
| |
− |
| |
− | 5
| |
− |
| |
− |
| |
− | 6
| |
− |
| |
− |
| |
− | 7
| |
− |
| |
− |
| |
− | 8
| |
− |
| |
− |
| |
− | 9
| |
− |
| |
− |
| |
− | 10
| |
− |
| |
− |
| |
− | 11
| |
− |
| |
− |
| |
− | 12
| |
− |
| |
− |
| |
− | 13
| |
− |
| |
− |
| |
− | 14
| |
− |
| |
− |
| |
− | 15
| |
− |
| |
− |
| |
− | 16
| |
− |
| |
− |
| |
− | 17
| |
− |
| |
− |
| |
− | 18
| |
− |
| |
− |
| |
− | 19
| |
− |
| |
− |
| |
− | 20
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | 資訊課使用單字
| |
− | 英文看圖説故事:
| |
− | A man is sitting in the cafe which is located in Taipei city, near the MRT Yuanshan Station.
| |
− |
| |
− | (A)Please describe the setting and the man in at least 10 sentences. You can either write ten individual sentences or turn it into a story.
| |
− | (B)Please complete the following questions:
| |
− |
| |
− | Who is ...?
| |
− | Where is ...?
| |
− | What color is ...?
| |
− | Does he ...?
| |
− | When did he ...?
| |
− | How did he ...?
| |
− | How many ... are there on...?
| |
− | How many ... are there in ...?
| |
− | Are there ... on the table?
| |
− | Has he got ...?
| |
− |
| |
− | A卷
| |
− |
| |
− | 依時間先後順序寫出台灣歷史最近四百多年的五個階段。
| |
− | 台灣 19 個文化遺址與舊石器、新石器、金屬三個時期連連看。
| |
− | 史前時期:
| |
− |
| |
− | 目前台灣發現最早期的舊時器時代文化為何?
| |
− | 台灣新石器時代的代表文化為何?
| |
− | 台灣金屬器時代的代表文化為?
| |
− | ( )新石器時代被稱為「新石器革命」,表示此時期在經濟活動上有劃時代的進展。請問:使人類「採食」進展到「產食」,得以有閒暇發展更精緻的文化,是指下列那一革命性的進步?A石器用打製的方式產生 B已知埋葬死者,有宗教的觀念 C製作金屬器來盛裝物品 D開始農耕、畜牧,農業生產量大為提高。
| |
− | ( )陶器的發明可說相當的偶然,史前人類意外發現泥土經過火燒之後質地變硬,可用水煮裝盛物品,用途廣泛,為生活帶來許多便利。請問:陶器最早於哪一時期開始使用?A舊石器時代早期 B舊石器時代晚期 C 新石器時代 D 金屬器時代
| |
− | ( )舊石器時代的臺灣,人們居住在洞穴或岩蔭中,過這採集,狩獵和漁撈的生活,且已知用火與製作石器。下列哪一文化為此時期代表?A長濱文化 B卑南文化 C圓山文化 D大坌坑文化。
| |
− |
| |
− | 宜靜、大雄、小夫、胖虎分別搭乘了時光機到古代探險,回來之後他們說出所見所聞。請根據他們說話的內容,填入與其相應的時期。(可複選)A舊石器石代晚期 B新石器時代早期 C新石器時代晚期 D金屬器時代
| |
− | ( )宜靜:我看到有些人在田裡耕種,有人用陶罐裝水,還有人用鐵製的魚鉤在河中捕魚。
| |
− | ( )大雄:我看到人們使用相當粗糙的打製石器在切割食物,他們大部分居往在岩蔭或洞穴中。
| |
− | ( )小夫:我看到有人配戴雕刻刻美的玉器,有人將則過世的親人放入石板棺中埋葬,並擺設許多陪葬品。
| |
− | ( )胖虎:我看到有人拿東西和外地民眾交換玻璃手環在身上。
| |
− | 下一段敘述有5個概念有錯誤的地方,請仔細閱讀後,把錯誤的地方圈起來,並把正確的概念謝在空格中:
| |
− |
| |
− | 優勞斯是生活在台灣新石器時代早期的史前人類。這時已經發明了文字,他和部落的人已經可以用敲打製成的石器一起去捕捉野獸,並用火把牠烤熟來吃,還知道把多餘的獵物飼養下來,同時,也懂得種植根莖類作物當食物、燒製陶器,他們還發明了煉鐵爐,所以,他們酒有更好的武器可以對付野獸了。優勞斯所生活的地方,就在現在台東的長濱一帶。
| |
− |
| |
− | _______________________
| |
− | _______________________
| |
− | _______________________
| |
− | _______________________
| |
− | _______________________
| |
− |
| |
− | B卷
| |
− |
| |
− | 填圖:歐、亞、非、大洋洲的國家共 85 國。
| |
− | 地殼上的七個大板塊填圖。其中幾乎全為海洋板塊的是那幾個板塊。
| |
− | 請寫出地球由內向外四層的名稱及各層最多的是哪幾種元素。
| |
− | 請寫出讓地球產生磁場的是哪一層?
| |
− | 寫出地球表面分為哪三圈?那三圈最多的是哪幾種元素。
| |
− | 一般出現氣候變化的是哪個圈的哪一層?
| |
− |
| |
− | 實作
| |
− |
| |
− | scratch:寫出程式要做的事,並當場寫出這個 scratch 程式。
| |
− | 編織:手環。
| |
− | 給圓求圓心:
| |
− | 可以使用尺、三角板、量角器、圓規。
| |
− | 檢查方法:過圓心拉一條直徑,兩個半徑若等長,表示做圖有做對。
| |
| [[分類:評量準備]] | | [[分類:評量準備]] |