2019全班成果發表展:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→場地) |
(→專題節目表) |
||
(未顯示8位用戶所作出之95次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | == | + | ==日期:6/15 (六)== |
− | *靜態&專題 | + | *靜態&專題 13:00~16:00 |
− | *動態展 | + | *動態展 16:00~17:30 |
− | + | *第一次彩排:2019/04/15(一) | |
− | + | *第二次彩排:2019/06/10(一) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | ==專題(互動方式&演講方式)== | ||
===專題=== | ===專題=== | ||
− | 成果發表演說 | + | 成果發表演說 |
− | # | + | #癌症治療之趨勢(曾明哲/演講) |
− | # | + | #台灣主要城市客運鐵路幹道之更新(柯智懷/演講) |
#寵物店創業模式之探討(邱申晴/演講) | #寵物店創業模式之探討(邱申晴/演講) | ||
− | # | + | #鍵盤和聲流行音樂編曲應用(楊京典/演講) |
− | # | + | #自學生申請大學籃球校隊選取分析(施棋澧/演講) |
− | # | + | #台、外國人對甜度之接受度調查(沈昀羲/演講) |
− | # | + | #淺談台灣音樂劇之行銷以果陀劇團、天作之合劇場、瘋戲樂工作室為例(陳又甄/演講) |
成果發表展覽 | 成果發表展覽 | ||
− | #2019全班行動學習(李彥廷/ | + | #2019全班行動學習(李彥廷/展覽) |
− | #大3D列印機(莊惟智/ | + | #大3D列印機(莊惟智/展覽) |
均優 | 均優 | ||
− | # | + | #維基百科典範條目共同特質的分析(柯智懷/均優) |
#臺加兩岸數學比較(丁禾/均優) | #臺加兩岸數學比較(丁禾/均優) | ||
#遊戲軟體影音串流平台之使用者使用意願探討-以TWITCH為例(溫書桓/均優) | #遊戲軟體影音串流平台之使用者使用意願探討-以TWITCH為例(溫書桓/均優) | ||
− | |||
#2018兩岸行動學習(李彥廷/均優) | #2018兩岸行動學習(李彥廷/均優) | ||
+ | #大3D列印機(莊惟智/均優) | ||
− | === | + | ==節目表== |
− | + | <table class=nicetable width=800> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th width=10%>時間</th> | |
− | + | <th width=18%>教室A</th> | |
− | + | <th width=18%>教室B</th> | |
− | + | <th width=18%>教室C</th> | |
+ | <th width=20%>音樂廳</th> | ||
+ | <th width=26%>備註</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >12:00~13:00</th> | ||
+ | <th colspan=3>靜態&專題教室布置</th> | ||
+ | <th rowspan=2>此時段未租用</th> | ||
+ | <th ></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >13:00~14:00</th> | ||
+ | <th rowspan=2>靜態展出</th> | ||
+ | <th rowspan=2>專題</th> | ||
+ | <th rowspan=2>專題</th> | ||
+ | <th ></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >14:00~16:00</th> | ||
+ | <th >動態展彩排與布置</th> | ||
+ | <th >教室收拾場地</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >16:00~17:30</th> | ||
+ | <th colspan=3>此時段未租用</th> | ||
+ | <th >動態展演出</th> | ||
+ | <th >音樂廳收拾整理</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >17:30~18:00</th> | ||
+ | <th colspan=3>此時段未租用</th> | ||
+ | <th >音樂廳收拾整理</th> | ||
+ | <th ></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
− | === | + | ====動態節目表==== |
+ | #街舞1(昀羲):昀羲、郁絜、欣妤 | ||
+ | #街舞(星瑜):星瑜 | ||
+ | #空手道(惟智):惟智、丁禾、惟智爸爸 | ||
+ | #街舞2(昀羲):昀羲、郁絜 | ||
+ | #爵士鼓(明哲):明哲 | ||
+ | #樂團(京典):京典、棋澧、智懷、又甄、馨檸 | ||
+ | #歌唱社(智懷):智懷、又甄、昀羲、馨檸 | ||
− | + | ====專題節目表==== | |
+ | *教室A | ||
+ | *#癌症治療的趨勢(曾明哲/演講)24分 | ||
+ | *#淺談台灣音樂劇之行銷以果陀劇團、天作之合劇場、瘋戲樂工作室為例(陳又甄/演講)16分 | ||
+ | *#鍵盤和聲流行音樂編曲應用(楊京典/演講)20分 | ||
− | + | *教室B | |
+ | *#台、外國人對甜度之接受度調查(沈昀羲/演講) | ||
+ | *#自學生申請大學籃球校隊選取分析(施棋澧/演講)15分 | ||
+ | *#寵物店創業模式之探討(邱申晴/演講)35分 | ||
+ | *#台灣要城市客運鐵路幹道策略更新之探討(柯智懷/演講)60分 | ||
− | + | *教室C | |
+ | *#靜態展 | ||
+ | *#2019全班行動學習(李彥廷/展覽) | ||
+ | *#大3D列印機(莊惟智/展覽) | ||
− | + | ====靜態展==== | |
+ | *速寫社(施棋禮) | ||
+ | *烘培(沈昀羲) | ||
+ | *烘培(洪) | ||
+ | *麵包社(阿邱) | ||
+ | *攝影社(文瀚) | ||
+ | *3D工具應用(惟智) | ||
− | === | + | ==器材設備== |
+ | ====動態展==== | ||
+ | #街舞1(昀羲):燈光、舞台、音響 | ||
+ | #街舞2(昀羲):燈光、舞台、音響 | ||
+ | #樂團(京典):舞台、 | ||
+ | #空手道(惟智):舞台、音響、燈光 | ||
+ | #爵士鼓(明哲):舞台、止滑墊、鼓(自備)、譜架(自備) | ||
+ | #街舞(星瑜):燈光、舞台、音響 | ||
+ | #歌唱社(智懷) | ||
+ | ====靜態展==== | ||
+ | *速寫社(施棋禮) | ||
+ | *烘培(沈昀羲)(甜點):桌子 | ||
+ | *烘培(洪):桌子 | ||
+ | *麵包社(阿邱):桌子 | ||
+ | *攝影社(文瀚):桌子、牆面 | ||
+ | *3D工具應用(惟智): | ||
− | === | + | ====專題展覽==== |
− | + | #2019全班行動學習(李彥廷/展覽):桌子一張、椅子兩張、延長線、筆電(自備) | |
+ | #大3D列印機(莊惟智/展覽):桌子一張、椅子兩張、延長線、筆電(自備) | ||
+ | |||
+ | ====專題演說==== | ||
+ | *(投影機&投影布幕) | ||
+ | #癌症治療的趨勢(曾明哲/演講) | ||
+ | #台灣要城市客運鐵路幹道策略更新之探討(柯智懷/演講) | ||
+ | #寵物店創業模式之探討(邱申晴/演講) | ||
+ | #鍵盤和聲流行音樂編曲應用(楊京典/演講):桌子、椅子、延長線 | ||
+ | #自學生申請大學籃球校隊選取分析(施棋澧/演講) | ||
+ | #台、外國人對甜度之接受度調查(沈昀羲/演講) | ||
+ | #淺談台灣音樂劇之行銷以果陀劇團、天作之合劇場、瘋戲樂工作室為例(陳又甄/演講) | ||
+ | |||
+ | ==預算== | ||
+ | *場地租金: | ||
+ | **'''音樂廳(15,200)''' | ||
+ | **#租金:12,000 | ||
+ | **#技術人員:1,600 | ||
+ | **#水電1,600 | ||
+ | **#保證金:20,000 | ||
+ | **'''教室(6,450)''' | ||
+ | **#租金:4,500 | ||
+ | **#水電:750 | ||
+ | **#人員管理:1,200 | ||
+ | **#保證金:6,000 | ||
+ | *器材設備: | ||
+ | **教室 | ||
+ | **音樂廳 | ||
+ | *其他費用: | ||
+ | **教室 | ||
+ | **音樂廳 | ||
+ | |||
+ | 合計 | ||
+ | |||
+ | ==場地== | ||
+ | |||
+ | 場地租借:又甄 | ||
+ | [http://www.embawin.com.tw/front/bin/home.phtml 實踐大學] | ||
− | |||
− | + | 音樂廳 | |
+ | *音樂廳:12000 | ||
+ | *技術人員:1600 | ||
+ | *水電:1600 | ||
+ | *保證金:20000 | ||
+ | 教室 | ||
+ | *教室:1500 | ||
+ | *水電:250 | ||
+ | *人員管理:1600 | ||
+ | *保證金:2000 |
2019年6月10日 (一) 10:45的最新修訂版本
目錄
日期:6/15 (六)
- 靜態&專題 13:00~16:00
- 動態展 16:00~17:30
- 第一次彩排:2019/04/15(一)
- 第二次彩排:2019/06/10(一)
專題(互動方式&演講方式)
專題
成果發表演說
- 癌症治療之趨勢(曾明哲/演講)
- 台灣主要城市客運鐵路幹道之更新(柯智懷/演講)
- 寵物店創業模式之探討(邱申晴/演講)
- 鍵盤和聲流行音樂編曲應用(楊京典/演講)
- 自學生申請大學籃球校隊選取分析(施棋澧/演講)
- 台、外國人對甜度之接受度調查(沈昀羲/演講)
- 淺談台灣音樂劇之行銷以果陀劇團、天作之合劇場、瘋戲樂工作室為例(陳又甄/演講)
成果發表展覽
- 2019全班行動學習(李彥廷/展覽)
- 大3D列印機(莊惟智/展覽)
均優
- 維基百科典範條目共同特質的分析(柯智懷/均優)
- 臺加兩岸數學比較(丁禾/均優)
- 遊戲軟體影音串流平台之使用者使用意願探討-以TWITCH為例(溫書桓/均優)
- 2018兩岸行動學習(李彥廷/均優)
- 大3D列印機(莊惟智/均優)
節目表
時間 | 教室A | 教室B | 教室C | 音樂廳 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
12:00~13:00 | 靜態&專題教室布置 | 此時段未租用 | |||
13:00~14:00 | 靜態展出 | 專題 | 專題 | ||
14:00~16:00 | 動態展彩排與布置 | 教室收拾場地 | |||
16:00~17:30 | 此時段未租用 | 動態展演出 | 音樂廳收拾整理 | ||
17:30~18:00 | 此時段未租用 | 音樂廳收拾整理 |
動態節目表
- 街舞1(昀羲):昀羲、郁絜、欣妤
- 街舞(星瑜):星瑜
- 空手道(惟智):惟智、丁禾、惟智爸爸
- 街舞2(昀羲):昀羲、郁絜
- 爵士鼓(明哲):明哲
- 樂團(京典):京典、棋澧、智懷、又甄、馨檸
- 歌唱社(智懷):智懷、又甄、昀羲、馨檸
專題節目表
- 教室A
- 癌症治療的趨勢(曾明哲/演講)24分
- 淺談台灣音樂劇之行銷以果陀劇團、天作之合劇場、瘋戲樂工作室為例(陳又甄/演講)16分
- 鍵盤和聲流行音樂編曲應用(楊京典/演講)20分
- 教室B
- 台、外國人對甜度之接受度調查(沈昀羲/演講)
- 自學生申請大學籃球校隊選取分析(施棋澧/演講)15分
- 寵物店創業模式之探討(邱申晴/演講)35分
- 台灣要城市客運鐵路幹道策略更新之探討(柯智懷/演講)60分
- 教室C
- 靜態展
- 2019全班行動學習(李彥廷/展覽)
- 大3D列印機(莊惟智/展覽)
靜態展
- 速寫社(施棋禮)
- 烘培(沈昀羲)
- 烘培(洪)
- 麵包社(阿邱)
- 攝影社(文瀚)
- 3D工具應用(惟智)
器材設備
動態展
- 街舞1(昀羲):燈光、舞台、音響
- 街舞2(昀羲):燈光、舞台、音響
- 樂團(京典):舞台、
- 空手道(惟智):舞台、音響、燈光
- 爵士鼓(明哲):舞台、止滑墊、鼓(自備)、譜架(自備)
- 街舞(星瑜):燈光、舞台、音響
- 歌唱社(智懷)
靜態展
- 速寫社(施棋禮)
- 烘培(沈昀羲)(甜點):桌子
- 烘培(洪):桌子
- 麵包社(阿邱):桌子
- 攝影社(文瀚):桌子、牆面
- 3D工具應用(惟智):
專題展覽
- 2019全班行動學習(李彥廷/展覽):桌子一張、椅子兩張、延長線、筆電(自備)
- 大3D列印機(莊惟智/展覽):桌子一張、椅子兩張、延長線、筆電(自備)
專題演說
- (投影機&投影布幕)
- 癌症治療的趨勢(曾明哲/演講)
- 台灣要城市客運鐵路幹道策略更新之探討(柯智懷/演講)
- 寵物店創業模式之探討(邱申晴/演講)
- 鍵盤和聲流行音樂編曲應用(楊京典/演講):桌子、椅子、延長線
- 自學生申請大學籃球校隊選取分析(施棋澧/演講)
- 台、外國人對甜度之接受度調查(沈昀羲/演講)
- 淺談台灣音樂劇之行銷以果陀劇團、天作之合劇場、瘋戲樂工作室為例(陳又甄/演講)
預算
- 場地租金:
- 音樂廳(15,200)
- 租金:12,000
- 技術人員:1,600
- 水電1,600
- 保證金:20,000
- 教室(6,450)
- 租金:4,500
- 水電:750
- 人員管理:1,200
- 保證金:6,000
- 音樂廳(15,200)
- 器材設備:
- 教室
- 音樂廳
- 其他費用:
- 教室
- 音樂廳
合計
場地
場地租借:又甄 實踐大學
音樂廳
- 音樂廳:12000
- 技術人員:1600
- 水電:1600
- 保證金:20000
教室
- 教室:1500
- 水電:250
- 人員管理:1600
- 保證金:2000