六年制學程/家長會議/2018.11.09:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→全班同學習習動態) |
(→來回機票) |
||
(未顯示5位用戶所作出之130次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | [[分類:六年制學程/治理]] | + | [[分類:六年制學程/治理]]__NOTOC__ |
==時間地點== | ==時間地點== | ||
===時間:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>2018.11.09(五)18:30</span>=== | ===時間:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>2018.11.09(五)18:30</span>=== | ||
第 8 行: | 第 8 行: | ||
==2019全班行動學習== | ==2019全班行動學習== | ||
+ | ===來回機票=== | ||
− | == | + | <table class=nicetable width=900 style='font-size:9pt'> |
− | * | + | <tr> |
+ | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>路線</B></th> | ||
+ | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>成員</B></th> | ||
+ | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>機票</B></th> | ||
+ | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>去程</B></th> | ||
+ | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>回程</B></th> | ||
+ | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>機票金額</B></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>北線</th> | ||
+ | <td>丁禾、彥廷(二人)</td> | ||
+ | <td>去:台灣→上海浦東<BR/>上海浦東→法國巴黎<br/>回:挪威奧斯陸→法國巴黎<BR/>法國巴黎→台灣桃園</td> | ||
+ | <td>5/1 中華航空CI501 <BR/>08:50台北桃園→11:50上海浦東<BR/>5/1 法國航空AF5203<BR/>12:50上海浦東→19:05巴黎</td> | ||
+ | <td>5/30 法國航空AF1275 <BR/>06:20奧斯陸機場→<br/>08:50巴黎戴高樂機場<BR/>5/31 法國航空AF552<BR/> 13:35巴黎→08:15台灣桃園</td> | ||
+ | <th>68,980</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>西南線</th> | ||
+ | <td>智懷、欣妤、<BR/>星瑜、申晴(四人)</td> | ||
+ | <td>台灣、法國巴黎來回</td> | ||
+ | <td>5/1 長榮EVA Air BR 87<br/>23:40桃園機場航站2<br/>07:30巴黎戴高樂機場航站1</td> | ||
+ | <td>5/31 長榮EVA Air BR 88<br/>11:20巴黎戴高樂機場航站1<br/>06:30桃園機場航站2</td> | ||
+ | <th>142,900</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>北南線</th> | ||
+ | <td>惟智、京典、<BR/>棋澧、文瀚(四人)</td> | ||
+ | <td>去:台灣→法國巴黎<br/>回:荷蘭阿姆斯特丹→台灣</td> | ||
+ | <td>5/1 長榮EVA Air BR 87<br/>23:40桃園機場航站2<br/>07:30巴黎戴高樂機場航站1</td> | ||
+ | <td>待訂<br/>5/31 長榮EVA Air BR 76<br/>阿姆斯特丹(史基浦)機場<br/>→泰國曼谷(蘇凡納布)機場<br/>泰國曼谷→桃園機場航站2</td> | ||
+ | <th>90,487<br/>(目前只有去程)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>西線</th> | ||
+ | <td>昀羲、又甄、郁絜<BR/>(三人)</td> | ||
+ | <td>台灣、法國巴黎來回</td> | ||
+ | <td>5/1 長榮EVA Air BR 87<br/>23:40桃園機場航站2<br/>07:30巴黎戴高樂機場航站1</td> | ||
+ | <td>5/31 長榮EVA Air BR 88<br/>11:20巴黎戴高樂機場航站1<br/>06:30桃園機場航站2</td> | ||
+ | <th>三人各自買<BR/>每人26,938</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>中央線</th> | ||
+ | <td>書桓、明哲(二人)</td> | ||
+ | <td>台灣、法國巴黎來回</td> | ||
+ | <td>5/1 長榮EVA Air BR 87<br/>23:40桃園機場航站2<br/>07:30巴黎戴高樂機場航站1</td> | ||
+ | <td>5/31 長榮EVA Air BR 88<br/>11:20巴黎戴高樂機場航站1<br/>06:30桃園機場航站2</td> | ||
+ | <th>53,926</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===[[2019全班行動學習/分組路線|分組路線]]=== | ||
+ | *[[2019全班行動學習/分組路線/北線|北線]](亭汝) | ||
+ | **國家:德國(柏林)→德國(漢堡)→丹麥(哥本哈根) → 瑞典(斯德哥摩爾) → 挪威(卑爾根) | ||
+ | **正在進行:各城市景點資料收集,目前完成八成,交通班次尋找 | ||
+ | *[[2019全班行動學習/分組路線/西南線|西南線]](雅敏) | ||
+ | **國家:德國(3天)、比利時(4天)、瑞士(11天)、預留2天為國家移動。 | ||
+ | **正在進行:各城市景點資料收集、交通彙整 | ||
+ | **待完成:住宿、交通 | ||
+ | *[[2019全班行動學習/分組路線/北南線|北南線]](士賢) | ||
+ | **國家:法國、西班牙、荷蘭 | ||
+ | **路線規劃:共同行程(5/1~5/11)→法國昂格萊(5/11~5/13)→聖雅各之路(5/13~5/24)→馬德里(5/24~5/26)→荷蘭(5/26~5/30)→台灣(5/30) | ||
+ | **工作分配: | ||
+ | **:莊惟智:法國(昂格萊)行程規劃與「聖雅各之路」路線規劃<br/>施棋澧:整行程資料整合、荷蘭景點<br/>楊京典:機票<br/>吳文瀚:馬德里住宿、荷蘭住宿 | ||
+ | **正在進行:「聖雅各之路(法國邊境-西班牙)」路線規劃及行前須知、「荷蘭」景點及住宿規劃、「馬德里」住宿 | ||
+ | **待完成:「聖雅各之路(法國邊境-西班牙)」路線規劃、「荷蘭」景點和住宿 | ||
+ | *[[2019全班行動學習/分組路線/西線|西線]](瑾穎) | ||
+ | **國家:法蘭克福(5/11~5/14)(陳又甄) → 科隆(5/15~5/17)(陳又甄) → 荷蘭(5/18~5/23)(沈昀羲) → 比利時(5/24~5/27)(洪郁絜) → 法國巴黎(5/28-30)(共同) → 台灣(5/31) | ||
+ | **正在進行:各城市景點資料收集、每日行程確認、路線彙整 | ||
+ | **待完成:住宿、交通 | ||
+ | *[[2019全班行動學習/分組路線/中央線|中央線]](丁丁) | ||
+ | *:蘇黎世(5/11~5/16)(溫書桓) → 庫爾(5/17~5/19)(溫書桓) → 陸森市(5/20~5/22)(曾明哲) → 伯恩(5/23~5/28)(曾明哲) → 蘇黎世(5/29)(溫書桓) → 法國巴黎(5/29~5/30) → 台灣(5/31) | ||
+ | *:正在找適合的住宿,並估價 | ||
+ | *:各日的行程待規畫 | ||
+ | |||
+ | ==全班同學學習動態== | ||
+ | ===導師:士賢=== | ||
+ | *莊惟智(高三) | ||
*#常態學習(必修、月考、晨課): | *#常態學習(必修、月考、晨課): | ||
+ | *#*必修:經常性晚到 | ||
+ | *#*晨課:星期一和星期四外出做專題;其餘不常到 | ||
*#專題/職場實習: | *#專題/職場實習: | ||
− | *# | + | *#*大3D列印製作:每週都會與專題老師討論,已完成實體產品,準備撰寫書面資料。 |
+ | *#*funmake2(暫定此題目):目前以之前職前職場實習(Funmake)的經驗為基底,再創另一個團隊。 | ||
*#其他學習: | *#其他學習: | ||
− | *#* | + | *#*獨輪 |
+ | *#*小英方案(上銀科技或3D相關工作) | ||
+ | *#*第二份英文作業:進度尚未完成,需要補齊 | ||
+ | *楊京典(高三) | ||
+ | *#*必修:經常性晚到 | ||
+ | *#*晨課:未到 | ||
+ | *#專題/職場實習: | ||
+ | *#*機械錶修理(暫定):已上完機械錶基礎課程,尋找專題老師中,有可能是鐘錶上課的老師。 | ||
+ | *#其他學習: | ||
+ | *#*托福家教 | ||
+ | *#*第二份英文作業:進度尚未完成,需要補齊 | ||
+ | *施棋澧(高三) | ||
+ | *#常態學習(必修、月考、晨課): | ||
+ | *#*必修:經常性晚到 | ||
+ | *#*晨課:未到 | ||
+ | *#專題/職場實習: | ||
+ | *#*台灣各所大學籃球校隊選取之分析:已完成資料蒐集,目前針對資料去做整理及分析。 | ||
+ | *#其他學習: | ||
+ | *#*第二份英文作業:進度尚未完成,需要補齊 | ||
+ | *溫書桓(高三) | ||
+ | *#常態學習(必修、月考、晨課): | ||
+ | *#*必修:準時,少數幾次遲到。 | ||
+ | *#*晨課:星期一外出攝影;其餘準時,但少數幾次遲到沒到。 | ||
+ | *#專題/職場實習: | ||
+ | *#*遊戲軟體影音串流平台之使用者使用意願探討-以TWITCH為例:已收集多篇論文當作為參考資料,目前已著手撰寫文獻與探討。 | ||
+ | *#其他學習: | ||
+ | *#*地球村美語 | ||
+ | *#*第二份英文作業:進度完成 | ||
+ | *#*小英方案(餐飲、殯葬業相關工作) | ||
+ | *邱申晴(高三) | ||
+ | *#常態學習(必修、月考、晨課): | ||
+ | *#*必修:準時 | ||
+ | *#*晨課:準時,少數遲到 | ||
+ | *#專題/職場實習: | ||
+ | *#*寵物店經營模式暨顧客意願接受度之探討:已跟專題老師完成討論,目前從專題老師建議的三本書先著手。 | ||
+ | *#*台北市動物之家與新北市動物之家的比較(生活品質、寵物之收納):以「寵物福利」方面去做比較,目前從專題老師建議的專題相關資料、台灣動保法、動物福祉的資料去做研讀。 | ||
+ | *#其他學習: | ||
+ | *#*小英方案(寵物美容相關工作) | ||
+ | *#*第二份英文作業:進度少一週,需要補齊 | ||
+ | *陳又甄(高三) | ||
+ | *#常態學習(必修、月考、晨課): | ||
+ | *#*必修:經常性遲到 | ||
+ | *#*晨課:未到、偶爾到 | ||
+ | *#專題/職場實習: | ||
+ | *#*無 | ||
+ | *#其他學習: | ||
+ | *#*德語 | ||
+ | *#*大提琴 | ||
+ | *#*特殊選才 | ||
+ | *#*第二份英文作業:進度完成 | ||
+ | *劉國安(高三) | ||
+ | *#專題/職場實習: | ||
+ | *#*鼓動吧!爵士鼓曲風研究 -搖滾樂與爵士樂:已完成 | ||
+ | *#*目前於美國學習並準備專題 | ||
+ | *#其他學習:無 | ||
+ | *陳品璇(高二):這學期有寫一份個人自學規劃給學程並執行,下學期申請台北市個人自學,目前申請審核中。 | ||
+ | *#其他學習: | ||
+ | *#*第二份英文作業:尚未填寫目標及進度,需要補齊 | ||
+ | |||
+ | ===導師:亭汝=== | ||
+ | *李彥廷(高三) | ||
+ | *#常態學習(必修、晨課):積極參與,都非常準時。 | ||
+ | *#專題:兩岸行動學習,性向導師:丁丁,已完成第一次晤談,網站產出 | ||
+ | *#其他學習:補習(學測),良好規劃自己的讀書表 | ||
+ | *#*第二份英文作業:按時認真進行與填寫進度。 | ||
+ | *#*學測準備:積極準備中,已完成學測報名,彙整各大學招生訊息。 | ||
+ | |||
+ | *曾明哲(高三) | ||
+ | *#常態學習(必修、晨課):都常有遲到的情況。 | ||
+ | *#專題:貨幣,進度落後 | ||
+ | *#其他學習:游泳,證照 | ||
+ | *#*第二份英文作業:尚未填寫進度 | ||
+ | |||
+ | *沈昀羲(高三) | ||
+ | *#常態學習(必修、晨課):都常有遲到的情況。 | ||
+ | *#專題:甜點微型創業,進度落後 | ||
+ | *#其他學習:鋼琴 | ||
+ | *#*第二份英文作業:尚未填寫進度 | ||
+ | |||
+ | *柯智懷(高三) | ||
+ | *#常態學習(必修、晨課):都常有遲到的情況。 | ||
+ | *#專題:鐵路研究,進度大概六七成 | ||
+ | *#其他學習:線上學習課程(學測) | ||
+ | *#*第二份英文作業:進度不齊全,須補齊 | ||
+ | |||
+ | *吳文瀚(高一) | ||
+ | *#實習學習狀況:雇主反映良好。 | ||
+ | *#其他學習:騎單車,攝影 | ||
+ | *#*第二份英文作業:尚未填寫進度 | ||
+ | |||
+ | *柯欣妤(高二) | ||
+ | *#實習學習狀況:雇主反映良好,認真學習。 | ||
+ | *#*第二份英文作業:按進度完成。 | ||
+ | |||
+ | ===導師:雅敏=== | ||
+ | *丁禾(高三) | ||
+ | *#常態學習(必修、晨課):積極參與,晨課有遲到的情況。 | ||
+ | *#專題:美加數學比較,性向導師:丁丁,已完成第一次晤談,但記錄不完全。 | ||
+ | *#其他學習: | ||
+ | *#*第二份英文作業:按時認真進行與填寫進度。 | ||
+ | *#*學測準備:積極準備中,已完成學測報名,彙整各大學招生訊息。 | ||
*#*遠哲科學小隊 | *#*遠哲科學小隊 | ||
*#*小英方案 | *#*小英方案 | ||
+ | *盧星瑜(高二) | ||
+ | *#常態學習(返校晨課):積極參與,有遲到的情況。 | ||
+ | *#職場實習:富邦人壽,按時填寫實習日誌、每週一返校討論實習情況,目前有實習時數不足的問題。 | ||
+ | *#其他學習: | ||
+ | *#*韓文選修:積極投入學習 | ||
+ | *#*第二份英文作業:尚未填寫進度 | ||
+ | |||
+ | ===導師:瑾穎=== | ||
+ | *同品樺(高三) | ||
+ | *#常態學習(必修、晨課):晨課的部份最近有開始早一點到校,只是有時會身體不適故請假;其餘課程都能投入學習。 | ||
+ | *#專題:動畫漫畫歷史考究(尚未填寫進度)。 | ||
+ | *#其他學習: | ||
+ | *#*第二份英文作業:尚未填寫進度。 | ||
+ | *#*自立生活:已探訪過一次,居家環境保持整潔,但因吃不慣附近商家食物,故常以便利商店商品果腹,作息目前據學生所述有好轉,晚上比較能入眠。 | ||
+ | *洪郁絜(高二) | ||
+ | *#常態學習(返校晨課):雖然還是會遲到,但是有越來越早到的傾向。 | ||
+ | *#職場實習:投入其中,實習日誌在照片的部分很用心,日誌內容也越寫越完整。 | ||
+ | *#其他學習: | ||
+ | *#*第二份英文作業:尚未填寫進度。 | ||
+ | *#*街舞:積極學習,返校空閒時也會和同學練習及討論。 | ||
+ | |||
==全班活動== | ==全班活動== | ||
+ | ===第一組(亭汝)=== | ||
+ | [[分類:行動學習]] | ||
+ | *日期:2018.09.05(三) | ||
+ | *活動地點:五寮尖山 | ||
+ | *活動目的:希望同學培養不要放棄的精神及毅力,面對突發狀況時的應對,以及團隊精神 | ||
+ | |||
+ | ===第二組(瑾穎)=== | ||
+ | *日期:2018.11.07(三) | ||
+ | *活動地點: | ||
+ | *#雷亞遊戲公司(蘭空咖啡廳):110台北市信義區東興路45號。 | ||
+ | *#邏思起子(密室逃脫):105台北市松山區南京東路五段66巷12弄10號。 | ||
+ | *活動費用: | ||
+ | *#雷亞遊戲公司(蘭空咖啡廳):飲品$100~$130。 | ||
+ | *#邏思起子(密室逃脫):學生價$450,70分鐘。 | ||
+ | *活動目的:讓同學能了解遊戲產業背後成功的原因,並透過密室逃脫培養團隊合作及動腦思考的能力。 | ||
+ | |||
+ | ===第三組(士賢)=== | ||
+ | [[分類:行動學習]] | ||
+ | *日期:2018.12.19(三) | ||
+ | *活動地點: | ||
+ | *#E7 paly(三重店):新北市三重區中央南路63號B1~B3 | ||
+ | *#六度空間:台北市中山區中山北路2段185號B1 | ||
+ | *活動費用: | ||
+ | *# E7 paly(三重店):190元,三小時 | ||
+ | *#六度空間:350元,二小時。(學生人數滿20人,370元,三小時) | ||
==自辨成果發表== | ==自辨成果發表== | ||
+ | |||
+ | *10/17召開班會,討論申晴決定專心擔任歐洲行動學習全班小組召集人,所以未便擔任自辦成果發表策劃小組。 | ||
+ | |||
+ | :決議:推舉新增一位小組成員,由棋澧當選。成果發表會策畫小組更改為沈昀羲、陳又甄、楊京典、莊惟智、施棋澧五人小組。 | ||
+ | *預計11/14(三)進行策劃小組第一次報告。 | ||
==申請法人與機構實驗教育== | ==申請法人與機構實驗教育== | ||
+ | ===法人登記=== | ||
+ | *學會 | ||
+ | *#彙整法人登記相關資料 | ||
+ | *#10/22臨時召開第廿二屆第二次會員大會,修改章程全條文因應法人申請之現行法條規定。 | ||
+ | *內政部 | ||
+ | *#申請核准立案公文、印鑑證明補發。 | ||
+ | *#呈報第廿二屆第二次會員大會紀錄,有關章程全條文修改一案。 | ||
+ | *台北地方法院 | ||
+ | *#申請法人登記送件、補件 | ||
+ | *#11/9登報公告 | ||
+ | *#11/12處理郵局帳戶戶名更名為社團法人中華民國振鐸學會。 | ||
+ | *#11/14完成登報與更名備齊資料,才能領取法人登記證書與印鑑。 | ||
+ | |||
+ | ===申請機構實驗教育=== | ||
+ | *教育局 | ||
+ | *#完成線上申請,目前審議中。 | ||
+ | *#尚缺法人登記證明文件,11/15可補件。 | ||
+ | |||
+ | ==小英方案== | ||
+ | ===107(第二屆)媒合資訊=== | ||
+ | *報名人數:2000多位 | ||
+ | *媒合成功:791位 | ||
+ | *無媒合成功因素: | ||
+ | *#有考取學校 | ||
+ | *#面試沒有找到自己適合的工作 | ||
+ | *媒合成功前大四行業: | ||
+ | *#製造業 | ||
+ | *#餐飲業 | ||
+ | *#住宿 | ||
+ | *#批發零售業 | ||
+ | |||
+ | ===108(最後一屆)=== | ||
+ | *本班有意願參與學生 | ||
+ | *#丁禾 | ||
+ | *#溫書桓 | ||
+ | *#沈昀羲 | ||
+ | *#邱申晴 | ||
+ | *#曾明哲 | ||
+ | *#莊惟智 | ||
+ | *預計時程 ([https://www.edu.tw/1013/News_Content.aspx?n=B421F3490DA27678&s=C78B59E187FB2CEB 說明會]) | ||
+ | *#意願調查:[http://jendo.org/~游士賢/小英方案/12月意願調查申請書.pdf 寫意願調查申請書]|107年12月 | ||
+ | *#線上申請:[http://jendo.org/~游士賢/小英方案/2月意願調查(線上填寫).pdf 請填寫線上申請書]|108年02月21日~03月16日 | ||
+ | *#資料初審:執行小組進行初審|108年03-04月 | ||
+ | *#資料複審:通知學生複審結果|108年04-05月 | ||
+ | *#公佈職缺:學生自行上網觀看|108年05-06月 | ||
+ | *#就業媒合:青年參與職缺媒合|108年06-08月 | ||
− | + | <!-- | |
+ | 月考: | ||
+ | 沈昀羲 0.05667 | ||
+ | 吳文瀚 0.53000 | ||
+ | 同品樺 0.62167 | ||
+ | 盧星瑜 0.73000 | ||
+ | 莊惟智 0.79667 | ||
+ | 曾明哲 0.81667 | ||
+ | 柯欣妤 0.83833 | ||
+ | 施棋澧 0.86000 | ||
+ | 洪郁絜 0.88833 | ||
+ | 柯智懷 1.06667 | ||
+ | 陳又甄 1.12167 | ||
+ | 楊京典 1.18500 | ||
+ | 溫書桓 1.48333 | ||
+ | 丁禾 1.75833 | ||
+ | 李彥廷 1.77000 | ||
+ | 陳品璇 1.78833 | ||
+ | 邱申晴 1.89333 | ||
+ | 英文 | ||
+ | 莊惟智 0.00000 | ||
+ | 李彥廷 0.00000 | ||
+ | 施棋澧 0.00000 | ||
+ | 吳文瀚 0.08000 | ||
+ | 洪郁絜 0.46000 | ||
+ | 柯欣妤 0.48000 | ||
+ | 盧星瑜 0.62000 | ||
+ | 沈昀羲 0.68000 | ||
+ | 楊京典 0.80000 | ||
+ | 曾明哲 1.00000 | ||
+ | 同品樺 1.28000 | ||
+ | 陳又甄 1.32000 | ||
+ | 溫書桓 1.34000 | ||
+ | 柯智懷 1.62000 | ||
+ | 陳品璇 1.64000 | ||
+ | 邱申晴 1.64000 | ||
+ | 丁禾 1.74000 | ||
+ | 英文以外 | ||
+ | 沈昀羲 0.00000 | ||
+ | 同品樺 0.56182 | ||
+ | 吳文瀚 0.57091 | ||
+ | 盧星瑜 0.74000 | ||
+ | 曾明哲 0.80000 | ||
+ | 莊惟智 0.86909 | ||
+ | 柯欣妤 0.87091 | ||
+ | 洪郁絜 0.92727 | ||
+ | 施棋澧 0.93818 | ||
+ | 柯智懷 1.01636 | ||
+ | 陳又甄 1.10364 | ||
+ | 楊京典 1.22000 | ||
+ | 溫書桓 1.49636 | ||
+ | 丁禾 1.76000 | ||
+ | 陳品璇 1.80182 | ||
+ | 邱申晴 1.91636 | ||
+ | 李彥廷 1.93091 | ||
+ | --> |
2019年3月12日 (二) 09:22的最新修訂版本
時間地點
時間:2018.11.09(五)18:30
地點:新埔國中信義樓515
主持人:張天安
2019全班行動學習
來回機票
路線 | 成員 | 機票 | 去程 | 回程 | 機票金額 |
---|---|---|---|---|---|
北線 | 丁禾、彥廷(二人) | 去:台灣→上海浦東 上海浦東→法國巴黎 回:挪威奧斯陸→法國巴黎 法國巴黎→台灣桃園 |
5/1 中華航空CI501 08:50台北桃園→11:50上海浦東 5/1 法國航空AF5203 12:50上海浦東→19:05巴黎 |
5/30 法國航空AF1275 06:20奧斯陸機場→ 08:50巴黎戴高樂機場 5/31 法國航空AF552 13:35巴黎→08:15台灣桃園 |
68,980 |
西南線 | 智懷、欣妤、 星瑜、申晴(四人) |
台灣、法國巴黎來回 | 5/1 長榮EVA Air BR 87 23:40桃園機場航站2 07:30巴黎戴高樂機場航站1 |
5/31 長榮EVA Air BR 88 11:20巴黎戴高樂機場航站1 06:30桃園機場航站2 |
142,900 |
北南線 | 惟智、京典、 棋澧、文瀚(四人) |
去:台灣→法國巴黎 回:荷蘭阿姆斯特丹→台灣 |
5/1 長榮EVA Air BR 87 23:40桃園機場航站2 07:30巴黎戴高樂機場航站1 |
待訂 5/31 長榮EVA Air BR 76 阿姆斯特丹(史基浦)機場 →泰國曼谷(蘇凡納布)機場 泰國曼谷→桃園機場航站2 |
90,487 (目前只有去程) |
西線 | 昀羲、又甄、郁絜 (三人) |
台灣、法國巴黎來回 | 5/1 長榮EVA Air BR 87 23:40桃園機場航站2 07:30巴黎戴高樂機場航站1 |
5/31 長榮EVA Air BR 88 11:20巴黎戴高樂機場航站1 06:30桃園機場航站2 |
三人各自買 每人26,938 |
中央線 | 書桓、明哲(二人) | 台灣、法國巴黎來回 | 5/1 長榮EVA Air BR 87 23:40桃園機場航站2 07:30巴黎戴高樂機場航站1 |
5/31 長榮EVA Air BR 88 11:20巴黎戴高樂機場航站1 06:30桃園機場航站2 |
53,926 |
分組路線
- 北線(亭汝)
- 國家:德國(柏林)→德國(漢堡)→丹麥(哥本哈根) → 瑞典(斯德哥摩爾) → 挪威(卑爾根)
- 正在進行:各城市景點資料收集,目前完成八成,交通班次尋找
- 西南線(雅敏)
- 國家:德國(3天)、比利時(4天)、瑞士(11天)、預留2天為國家移動。
- 正在進行:各城市景點資料收集、交通彙整
- 待完成:住宿、交通
- 北南線(士賢)
- 國家:法國、西班牙、荷蘭
- 路線規劃:共同行程(5/1~5/11)→法國昂格萊(5/11~5/13)→聖雅各之路(5/13~5/24)→馬德里(5/24~5/26)→荷蘭(5/26~5/30)→台灣(5/30)
- 工作分配:
- 莊惟智:法國(昂格萊)行程規劃與「聖雅各之路」路線規劃
施棋澧:整行程資料整合、荷蘭景點
楊京典:機票
吳文瀚:馬德里住宿、荷蘭住宿
- 莊惟智:法國(昂格萊)行程規劃與「聖雅各之路」路線規劃
- 正在進行:「聖雅各之路(法國邊境-西班牙)」路線規劃及行前須知、「荷蘭」景點及住宿規劃、「馬德里」住宿
- 待完成:「聖雅各之路(法國邊境-西班牙)」路線規劃、「荷蘭」景點和住宿
- 西線(瑾穎)
- 國家:法蘭克福(5/11~5/14)(陳又甄) → 科隆(5/15~5/17)(陳又甄) → 荷蘭(5/18~5/23)(沈昀羲) → 比利時(5/24~5/27)(洪郁絜) → 法國巴黎(5/28-30)(共同) → 台灣(5/31)
- 正在進行:各城市景點資料收集、每日行程確認、路線彙整
- 待完成:住宿、交通
- 中央線(丁丁)
- 蘇黎世(5/11~5/16)(溫書桓) → 庫爾(5/17~5/19)(溫書桓) → 陸森市(5/20~5/22)(曾明哲) → 伯恩(5/23~5/28)(曾明哲) → 蘇黎世(5/29)(溫書桓) → 法國巴黎(5/29~5/30) → 台灣(5/31)
- 正在找適合的住宿,並估價
- 各日的行程待規畫
全班同學學習動態
導師:士賢
- 莊惟智(高三)
- 常態學習(必修、月考、晨課):
- 必修:經常性晚到
- 晨課:星期一和星期四外出做專題;其餘不常到
- 專題/職場實習:
- 大3D列印製作:每週都會與專題老師討論,已完成實體產品,準備撰寫書面資料。
- funmake2(暫定此題目):目前以之前職前職場實習(Funmake)的經驗為基底,再創另一個團隊。
- 其他學習:
- 獨輪
- 小英方案(上銀科技或3D相關工作)
- 第二份英文作業:進度尚未完成,需要補齊
- 常態學習(必修、月考、晨課):
- 楊京典(高三)
- 必修:經常性晚到
- 晨課:未到
- 專題/職場實習:
- 機械錶修理(暫定):已上完機械錶基礎課程,尋找專題老師中,有可能是鐘錶上課的老師。
- 其他學習:
- 托福家教
- 第二份英文作業:進度尚未完成,需要補齊
- 施棋澧(高三)
- 常態學習(必修、月考、晨課):
- 必修:經常性晚到
- 晨課:未到
- 專題/職場實習:
- 台灣各所大學籃球校隊選取之分析:已完成資料蒐集,目前針對資料去做整理及分析。
- 其他學習:
- 第二份英文作業:進度尚未完成,需要補齊
- 常態學習(必修、月考、晨課):
- 溫書桓(高三)
- 常態學習(必修、月考、晨課):
- 必修:準時,少數幾次遲到。
- 晨課:星期一外出攝影;其餘準時,但少數幾次遲到沒到。
- 專題/職場實習:
- 遊戲軟體影音串流平台之使用者使用意願探討-以TWITCH為例:已收集多篇論文當作為參考資料,目前已著手撰寫文獻與探討。
- 其他學習:
- 地球村美語
- 第二份英文作業:進度完成
- 小英方案(餐飲、殯葬業相關工作)
- 常態學習(必修、月考、晨課):
- 邱申晴(高三)
- 常態學習(必修、月考、晨課):
- 必修:準時
- 晨課:準時,少數遲到
- 專題/職場實習:
- 寵物店經營模式暨顧客意願接受度之探討:已跟專題老師完成討論,目前從專題老師建議的三本書先著手。
- 台北市動物之家與新北市動物之家的比較(生活品質、寵物之收納):以「寵物福利」方面去做比較,目前從專題老師建議的專題相關資料、台灣動保法、動物福祉的資料去做研讀。
- 其他學習:
- 小英方案(寵物美容相關工作)
- 第二份英文作業:進度少一週,需要補齊
- 常態學習(必修、月考、晨課):
- 陳又甄(高三)
- 常態學習(必修、月考、晨課):
- 必修:經常性遲到
- 晨課:未到、偶爾到
- 專題/職場實習:
- 無
- 其他學習:
- 德語
- 大提琴
- 特殊選才
- 第二份英文作業:進度完成
- 常態學習(必修、月考、晨課):
- 劉國安(高三)
- 專題/職場實習:
- 鼓動吧!爵士鼓曲風研究 -搖滾樂與爵士樂:已完成
- 目前於美國學習並準備專題
- 其他學習:無
- 專題/職場實習:
- 陳品璇(高二):這學期有寫一份個人自學規劃給學程並執行,下學期申請台北市個人自學,目前申請審核中。
- 其他學習:
- 第二份英文作業:尚未填寫目標及進度,需要補齊
- 其他學習:
導師:亭汝
- 李彥廷(高三)
- 常態學習(必修、晨課):積極參與,都非常準時。
- 專題:兩岸行動學習,性向導師:丁丁,已完成第一次晤談,網站產出
- 其他學習:補習(學測),良好規劃自己的讀書表
- 第二份英文作業:按時認真進行與填寫進度。
- 學測準備:積極準備中,已完成學測報名,彙整各大學招生訊息。
- 曾明哲(高三)
- 常態學習(必修、晨課):都常有遲到的情況。
- 專題:貨幣,進度落後
- 其他學習:游泳,證照
- 第二份英文作業:尚未填寫進度
- 沈昀羲(高三)
- 常態學習(必修、晨課):都常有遲到的情況。
- 專題:甜點微型創業,進度落後
- 其他學習:鋼琴
- 第二份英文作業:尚未填寫進度
- 柯智懷(高三)
- 常態學習(必修、晨課):都常有遲到的情況。
- 專題:鐵路研究,進度大概六七成
- 其他學習:線上學習課程(學測)
- 第二份英文作業:進度不齊全,須補齊
- 吳文瀚(高一)
- 實習學習狀況:雇主反映良好。
- 其他學習:騎單車,攝影
- 第二份英文作業:尚未填寫進度
- 柯欣妤(高二)
- 實習學習狀況:雇主反映良好,認真學習。
- 第二份英文作業:按進度完成。
- 實習學習狀況:雇主反映良好,認真學習。
導師:雅敏
- 丁禾(高三)
- 常態學習(必修、晨課):積極參與,晨課有遲到的情況。
- 專題:美加數學比較,性向導師:丁丁,已完成第一次晤談,但記錄不完全。
- 其他學習:
- 第二份英文作業:按時認真進行與填寫進度。
- 學測準備:積極準備中,已完成學測報名,彙整各大學招生訊息。
- 遠哲科學小隊
- 小英方案
- 盧星瑜(高二)
- 常態學習(返校晨課):積極參與,有遲到的情況。
