第二份英文作業/2017.08.28-2018.01.19/楊京典:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(未顯示2位用戶所作出之44次版本) | |||
第 25 行: | 第 25 行: | ||
===第六週:10/02-10/06=== | ===第六週:10/02-10/06=== | ||
+ | [[檔案:2nba6.PNG|150px ]] | ||
+ | *影片連結:[https://youtu.be/_BFqlnPHk2U BEST DUNKS] | ||
+ | *標題大意:在星期六的晚上所有NBA最棒的扣籃。 | ||
+ | |||
===第七週:10/09-10/13=== | ===第七週:10/09-10/13=== | ||
+ | [[檔案:2nba9.png|150px ]] | ||
+ | *影片連結:[https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTuv-l8JrXAhWMGpQKHWVGBgEQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnba%2Fvideos%2F10155734698248463%2F&usg=AOvVaw1ZPNP6T6MmfePEBSfPQ7sa Rudy Gobert] | ||
+ | *標題大意:Rudy Gobert得分17分, 12個籃板球, 6個火鍋, 6次助攻, 讓Utah Jazz(波士頓賽爾提克)不輸球! | ||
+ | |||
===第八週:10/16-10/20=== | ===第八週:10/16-10/20=== | ||
+ | *<font color="red"><b>未做</b></font> | ||
+ | |||
===第九週:10/23-10/27=== | ===第九週:10/23-10/27=== | ||
+ | [[檔案:2nba9.png|150px ]] | ||
+ | *影片連結:[https://youtu.be/MWzhg9yCBeU Anthony Davis] | ||
+ | *標題大意:在他受傷回來之後,Anthony Davis的紀錄是30分( PTS ) points,14個籃板( REBS) rebounds, 3個火鍋( BLKS )blocks! | ||
+ | |||
===第十週:10/30-11/03=== | ===第十週:10/30-11/03=== | ||
+ | [[檔案:2nba30.png|150px ]] | ||
+ | *影片連結:[https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaodHG7anXAhWGG5QKHRTsDBEQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnba%2Fvideos%2F10155757876748463%2F&usg=AOvVaw1SXTFFtOx9jFi-od0HmT_o Brandon Ingram 20 PTS] | ||
+ | *標題大意: Los Angeles Lakers (洛杉磯湖人隊)在 Brandon Ingram 拿下20分贏得了勝利! | ||
+ | |||
===第十一週:11/06-11/10=== | ===第十一週:11/06-11/10=== | ||
+ | [[檔案:2nba11.PNG|150px ]] | ||
+ | *影片連結: | ||
+ | *標題大意: | ||
+ | *<font color="red"><b>未做</b></font> | ||
+ | |||
===第十二週:11/13-11/17=== | ===第十二週:11/13-11/17=== | ||
+ | [[檔案:2nba13.png|150px ]] | ||
+ | *影片連結: | ||
+ | *標題大意: | ||
+ | *<font color="red"><b>未做</b></font> | ||
+ | |||
===第十三週:11/20-11/24=== | ===第十三週:11/20-11/24=== | ||
+ | [[檔案:2nba14.PNG|150px ]] | ||
+ | *影片連結: | ||
+ | *標題大意:Goran Dragic 得了24分,包括得14分的第四名,讓邁阿密熱火隊贏得冠軍。 | ||
+ | |||
===第十四週:11/27-12/01=== | ===第十四週:11/27-12/01=== | ||
+ | [[檔案:2nba15.PNG|150px ]] | ||
+ | *影片連結:[https://www.instagram.com/p/BcQfNDuFPoG/ favorite player] | ||
+ | *標題大意:當你遇到你最喜歡的球員的時候!#ThisIsWhyWePlay Stephen Curry | ||
+ | |||
===第十五週:12/04-12/08=== | ===第十五週:12/04-12/08=== | ||
+ | [[檔案:2nba16.PNG|150px ]] | ||
+ | *影片連結:[https://youtu.be/22lTJATNoMg/ BEST CROSSOVERS & HANDLES ] | ||
+ | *標題大意:NBA賽季第八週最好的運球過人與得分方式。 | ||
+ | |||
===第十六週:12/11-12/15=== | ===第十六週:12/11-12/15=== | ||
+ | [[檔案:2nba17.png|150px ]] | ||
+ | *影片連結:[https://business.facebook.com/nba/videos/10155925714033463/ Victor Oladipo] | ||
+ | *標題大意:Victor Oladipo 拿下26分,7個籃板球與3次助攻,贏得勝利。 | ||
+ | |||
===第十七週:12/18-12/22=== | ===第十七週:12/18-12/22=== | ||
+ | *<font color="red"><b>未做</b></font> | ||
+ | |||
===第十八週:12/25-12/29=== | ===第十八週:12/25-12/29=== | ||
+ | *<font color="red"><b>未做</b></font> | ||
+ | |||
===第十九週:01/01-01/05=== | ===第十九週:01/01-01/05=== | ||
+ | *<font color="red"><b>未做</b></font> | ||
+ | |||
===第二十週:01/08-01/12=== | ===第二十週:01/08-01/12=== | ||
+ | [[檔案:2nba21.PNG|150px ]] | ||
+ | *影片連結:[https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156012373103463&id=8245623462&_rdr/ Miami vs Utah jazz ] | ||
+ | *標題大意: 在邁阿密的 Utah Jazz (猶他爵士隊)與 Miami Heat (邁阿密熱火隊)的精彩畫面! | ||
+ | |||
===第二十一週:01/15-01/19=== | ===第二十一週:01/15-01/19=== | ||
+ | [[檔案:2nba22.PNG|150px ]] | ||
+ | *影片連結:[https://business.facebook.com/nba/videos/10156038110848463/ Stephen Curry] | ||
+ | *標題大意:Stephen Curry 在多倫多做全面的賽前熱身。 |
2018年1月26日 (五) 11:05的最新修訂版本
目錄
- 1 第一週:08/28-09/01
- 2 第二週:09/04-09/8
- 3 第三週:09/11-09/15
- 4 第四週:09/18-09/22
- 5 第五週:09/25-09/29
- 6 第六週:10/02-10/06
- 7 第七週:10/09-10/13
- 8 第八週:10/16-10/20
- 9 第九週:10/23-10/27
- 10 第十週:10/30-11/03
- 11 第十一週:11/06-11/10
- 12 第十二週:11/13-11/17
- 13 第十三週:11/20-11/24
- 14 第十四週:11/27-12/01
- 15 第十五週:12/04-12/08
- 16 第十六週:12/11-12/15
- 17 第十七週:12/18-12/22
- 18 第十八週:12/25-12/29
- 19 第十九週:01/01-01/05
- 20 第二十週:01/08-01/12
- 21 第二十一週:01/15-01/19
第一週:08/28-09/01
- 影片連結:Catch Blocks
- 標題大意:球在半空中被抓下來,賽季最後最佳的空中攔截。
第二週:09/04-09/8
- 影片連結:Goran Dragic (championship MVP of FIBA)
- 標題大意: Goran Dragic 為他的國家爭取到了冠軍,還有贏得了 FIBA 最有價值的球員。
第三週:09/11-09/15
- 影片連結:Devin Booker
- 標題大意:在三月24日 Devin Booker
第四週:09/18-09/22
- 影片連結:Three point
- 標題大意:Dirk Nowitzki,Anthony Davis,Kristaps Porzingis,Karl Anthony Towns 等.....更多,上個賽季最好的三分球!
第五週:09/25-09/29
- 影片連結:[]
- 標題大意:從 #KiaTipOff17 來的16天我們看到勇士隊贏取16場的季後賽。
第六週:10/02-10/06
- 影片連結:BEST DUNKS
- 標題大意:在星期六的晚上所有NBA最棒的扣籃。
第七週:10/09-10/13
- 影片連結:Rudy Gobert
- 標題大意:Rudy Gobert得分17分, 12個籃板球, 6個火鍋, 6次助攻, 讓Utah Jazz(波士頓賽爾提克)不輸球!
第八週:10/16-10/20
- 未做
第九週:10/23-10/27
- 影片連結:Anthony Davis
- 標題大意:在他受傷回來之後,Anthony Davis的紀錄是30分( PTS ) points,14個籃板( REBS) rebounds, 3個火鍋( BLKS )blocks!
第十週:10/30-11/03
- 影片連結:Brandon Ingram 20 PTS
- 標題大意: Los Angeles Lakers (洛杉磯湖人隊)在 Brandon Ingram 拿下20分贏得了勝利!
第十一週:11/06-11/10
- 影片連結:
- 標題大意:
- 未做
第十二週:11/13-11/17
- 影片連結:
- 標題大意:
- 未做
第十三週:11/20-11/24
- 影片連結:
- 標題大意:Goran Dragic 得了24分,包括得14分的第四名,讓邁阿密熱火隊贏得冠軍。
第十四週:11/27-12/01
- 影片連結:favorite player
- 標題大意:當你遇到你最喜歡的球員的時候!#ThisIsWhyWePlay Stephen Curry
第十五週:12/04-12/08
- 影片連結:BEST CROSSOVERS & HANDLES
- 標題大意:NBA賽季第八週最好的運球過人與得分方式。
第十六週:12/11-12/15
- 影片連結:Victor Oladipo
- 標題大意:Victor Oladipo 拿下26分,7個籃板球與3次助攻,贏得勝利。
第十七週:12/18-12/22
- 未做
第十八週:12/25-12/29
- 未做
第十九週:01/01-01/05
- 未做
第二十週:01/08-01/12
- 影片連結:Miami vs Utah jazz
- 標題大意: 在邁阿密的 Utah Jazz (猶他爵士隊)與 Miami Heat (邁阿密熱火隊)的精彩畫面!
第二十一週:01/15-01/19
- 影片連結:Stephen Curry
- 標題大意:Stephen Curry 在多倫多做全面的賽前熱身。