使用者討論:溫書桓:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→DAY 7 6/28) |
|||
(未顯示同用戶所作出之11次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | = | + | =期間= |
− | + | ==20170622~0701== | |
==DAY 1 6/22== | ==DAY 1 6/22== | ||
− | * | + | *從台灣搭飛機到大阪 |
− | * | + | *京都安藤忠雄陶板 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==DAY 2 6/23== | ==DAY 2 6/23== | ||
− | + | *坐到近鐵奈良步行至奈良公園;東大寺 | |
− | * | + | ***[http://shps89060328.pixnet.net/blog/post/43609480-%E5%A5%88%E8%89%AF-%E5%B0%8B%E9%B9%BF%E4%B8%80%E6%97%A5%E9%81%8A-%E5%A5%88%E8%89%AF%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%80%81%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA-%28%E5%90%AB%E5%BB%BA%E8%AD%B0 難波到奈良參考路線] |
− | * | + | ***[[檔案:奈良景點地圖.png|200px]] |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | + | ||
==DAY 3 6/24== | ==DAY 3 6/24== | ||
− | + | *上午徒步走到大坂城,下午回到道頓掘吃一蘭拉麵,逛街 | |
+ | |||
==DAY 4 6/25== | ==DAY 4 6/25== | ||
− | CHECK OUT 坐JR到新大阪站 轉車 阪急京都線 到 院駅(京都) 轉車 西院(京福電器鐵道) 到 嵐山站 (路程約 1小時19分) | + | *CHECK OUT 坐JR到新大阪站 轉車 阪急京都線 到 院駅(京都) 轉車 西院(京福電器鐵道) 到 嵐山站 (路程約 1小時19分) |
==DAY 5 6/26== | ==DAY 5 6/26== | ||
− | + | *三十三間堂 | |
− | + | *錦市場 | |
− | + | *八阪神社 | |
− | + | *花見小道 | |
+ | *二三年版 | ||
+ | *清水寺 | ||
+ | |||
==DAY 6 6/27== | ==DAY 6 6/27== | ||
− | 天橋立 | + | *天橋立 |
==DAY 7 6/28== | ==DAY 7 6/28== | ||
− | + | *離開京都往東京前進(坐JR 約3.5小時) | |
− | + | *#淺草 | |
− | + | *#晴空塔 | |
− | + | ||
==DAY 8 6/29== | ==DAY 8 6/29== | ||
*川越(小江戶) | *川越(小江戶) | ||
==DAY 9 6/30== | ==DAY 9 6/30== | ||
− | *秋葉原(隨意) | + | *秋葉原(隨意) |
+ | |||
==DAY 10 7/1== | ==DAY 10 7/1== | ||
*回台灣(成田-桃園) | *回台灣(成田-桃園) | ||
+ | =花費= | ||
+ | *約5萬台幣 | ||
+ | *住宿12000 | ||
+ | *機票9000 | ||
+ | *食6000 | ||
+ | *交通10000 | ||
+ | *購物8000 | ||
=資料鏈結= | =資料鏈結= | ||
*住宿 | *住宿 |
2017年7月8日 (六) 15:04的最新修訂版本
目錄
期間
20170622~0701
DAY 1 6/22
- 從台灣搭飛機到大阪
- 京都安藤忠雄陶板
DAY 2 6/23
- 坐到近鐵奈良步行至奈良公園;東大寺
DAY 3 6/24
- 上午徒步走到大坂城,下午回到道頓掘吃一蘭拉麵,逛街
DAY 4 6/25
- CHECK OUT 坐JR到新大阪站 轉車 阪急京都線 到 院駅(京都) 轉車 西院(京福電器鐵道) 到 嵐山站 (路程約 1小時19分)
DAY 5 6/26
- 三十三間堂
- 錦市場
- 八阪神社
- 花見小道
- 二三年版
- 清水寺
DAY 6 6/27
- 天橋立
DAY 7 6/28
- 離開京都往東京前進(坐JR 約3.5小時)
- 淺草
- 晴空塔
DAY 8 6/29
- 川越(小江戶)
DAY 9 6/30
- 秋葉原(隨意)
DAY 10 7/1
- 回台灣(成田-桃園)
花費
- 約5萬台幣
- 住宿12000
- 機票9000
- 食6000
- 交通10000
- 購物8000
資料鏈結
- 住宿
- 交通