|
|
第 1 行: |
第 1 行: |
− | 熱量來自於 碳水化合物,脂肪,蛋白質
| |
− | *碳水化合物產生熱能 = 4 千卡/克
| |
− | *蛋白質產生熱量 = 4 千卡/克
| |
− | *脂肪產生熱量 = 9 千卡/克。
| |
− | 1 卡 = 4.184 焦耳
| |
| | | |
− | 成人每日需要的熱量 = 基礎代謝 + 體力活動 + 消化食物
| |
− | :1.1 x (基礎代謝 + 體力活動)
| |
− |
| |
− | 消化食物所需要的熱量 =10% x (基礎代謝 + 體力活動)
| |
− |
| |
− | 成人每日需要的熱量
| |
− | :男性: 2210 - 2410 千卡
| |
− | :女性: 1910 - 2110 千卡
| |
− | :注意:每日由食物提供的熱量應不少於 1200 千卡 - 1800 千卡,這是維持人體正常生命活動的最少的能量
| |
− |
| |
− | 2008年人均耗能為 21283kWh
| |
− | 21283*3600/365*4.184=50171千卡/每人每日,約為生態人類的 22 倍。
| |
− |
| |
− | 光合作用的效率為 6% 。
| |