第十九屆第一次會員大會手冊:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→提案討論:) |
(→提案討論:) |
||
(未顯示同用戶所作出之7次版本) | |||
第 8 行: | 第 8 行: | ||
==出席人員:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'></span>== | ==出席人員:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'></span>== | ||
− | + | <table style='width:40%' class=nicetable> | |
<tr><th style='width:20%'>編號</th><th style='width:40%'>親到</th><th style='width:40%'>委託人</th></tr> | <tr><th style='width:20%'>編號</th><th style='width:40%'>親到</th><th style='width:40%'>委託人</th></tr> | ||
<tr><th>1 </th><th>任懷鳴</th><th>鈕文英</th></tr> | <tr><th>1 </th><th>任懷鳴</th><th>鈕文英</th></tr> | ||
<tr><th>2 </th><th>丁志仁</th><th>林陳涌</th></tr> | <tr><th>2 </th><th>丁志仁</th><th>林陳涌</th></tr> | ||
<tr><th>3 </th><th>陳啟利</th><th></th></tr> | <tr><th>3 </th><th>陳啟利</th><th></th></tr> | ||
− | <tr><th>4 </th><th>吳錦秀</th><th> | + | <tr><th>4 </th><th>吳錦秀</th><th></th></tr> |
− | <tr><th>5 </th><th>劉正幸</th><th></th></tr> | + | <tr><th>5 </th><th>劉正幸</th><th>吳忠泰</th></tr> |
<tr><th>6 </th><th>蕭典義</th><th>陳銘彬</th></tr> | <tr><th>6 </th><th>蕭典義</th><th>陳銘彬</th></tr> | ||
<tr><th>7 </th><th>張仁彰</th><th></th></tr> | <tr><th>7 </th><th>張仁彰</th><th></th></tr> | ||
<tr><th>8 </th><th>顏振寧</th><th></th></tr> | <tr><th>8 </th><th>顏振寧</th><th></th></tr> | ||
− | <tr><th>9 </th><th>郭淑玲</th><th></th></tr> | + | <tr><th>9 </th><th>郭淑玲</th><th>施炳霖</th></tr> |
− | <tr><th>10 </th><th> | + | <tr><th>10 </th><th>翁慶才</th><th></th></tr> |
− | <tr><th>11 </th><th> | + | <tr><th>11 </th><th>洪榮良</th><th></th></tr> |
− | <tr><th>12 </th><th> | + | <tr><th>12 </th><th>周玉靜</th><th></th></tr> |
− | <tr><th>13 </th><th> | + | <tr><th>13 </th><th>黃淑薇</th><th></th></tr> |
− | <tr><th>14 </th><th> | + | <tr><th>14 </th><th>許淑貞</th><th></th></tr> |
− | + | </table> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
會員人數36名,實際出席人數名(含親自出席人,委託出席人),超過會員人數二分之一(18名),已達法定人數。 | 會員人數36名,實際出席人數名(含親自出席人,委託出席人),超過會員人數二分之一(18名),已達法定人數。 | ||
+ | |||
==<BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always">報告事項:== | ==<BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always">報告事項:== | ||
===一、現有會員=== | ===一、現有會員=== | ||
第 86 行: | 第 83 行: | ||
決議:贊成20票,反對0票,通過工作報告。 | 決議:贊成20票,反對0票,通過工作報告。 | ||
− | + | ===提案二、通過 2015 年工作計畫。=== | |
− | === | + | |
說明: | 說明: | ||
#推動六年制學程。 | #推動六年制學程。 | ||
第 94 行: | 第 90 行: | ||
決議:贊成20票,反對0票,通過工作報告。 | 決議:贊成20票,反對0票,通過工作報告。 | ||
− | === | + | ===提案三、通過 2015 年預算。=== |
<table style='width:60%' class=nicetable> | <table style='width:60%' class=nicetable> | ||
<tr><th colspan=2>收入</th><th colspan=2>支出</th></tr> | <tr><th colspan=2>收入</th><th colspan=2>支出</th></tr> | ||
第 148 行: | 第 144 行: | ||
共九名 | 共九名 | ||
+ | |||
+ | ====(二)候補理事名單==== | ||
+ | #施炳霖 | ||
+ | #郭淑玲 | ||
+ | #許淑貞 | ||
+ | |||
+ | 共三名 | ||
====(三)監事當選名單==== | ====(三)監事當選名單==== | ||
第 155 行: | 第 158 行: | ||
共三名 | 共三名 | ||
+ | |||
+ | ====(四)候補監事名單==== | ||
+ | #陳啟利 | ||
+ | |||
+ | 共一名 | ||
+ | |||
+ | ====(五)選務人員==== | ||
+ | #監票:任懷鳴 | ||
+ | #發票:郭淑玲 | ||
+ | #唱票:張仁彰 | ||
+ | #票計:吳錦秀 | ||
==散會== | ==散會== | ||
+ | |||
+ | ==<BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always">附件:會員名單== | ||
+ | <table style='width:40%' class=nicetable> | ||
+ | <tr><th style='width:15%'>編號</th><th style='width:35%'>姓名</th><th style='width:15%'>編號</th><th style='width:35%'>姓名</th></tr> | ||
+ | <tr><th>1 </th><th>丁志仁</th><th>19 </th><th>莊惠如</th></tr> | ||
+ | <tr><th>2 </th><th>任懷鳴</th><th>20 </th><th>萬佩萱</th></tr> | ||
+ | <tr><th>3 </th><th>劉正幸</th><th>21 </th><th>蔡杏芬</th></tr> | ||
+ | <tr><th>4 </th><th>吳忠泰</th><th>22 </th><th>蕭典義</th></tr> | ||
+ | <tr><th>5 </th><th>吳美訓</th><th>23 </th><th>薛淑美</th></tr> | ||
+ | <tr><th>6 </th><th>吳錦秀</th><th>24 </th><th>蘇麗美</th></tr> | ||
+ | <tr><th>7 </th><th>周玉靜</th><th>25 </th><th>許淑貞</th></tr> | ||
+ | <tr><th>8 </th><th>孫德珍</th><th>26 </th><th>郭淑玲</th></tr> | ||
+ | <tr><th>9 </th><th>宋之華</th><th>27 </th><th>鈕文英</th></tr> | ||
+ | <tr><th>10 </th><th>張仁彰</th><th>28 </th><th>陳啟利</th></tr> | ||
+ | <tr><th>11 </th><th>張天安</th><th>29 </th><th>陳銘彬</th></tr> | ||
+ | <tr><th>12 </th><th>施炳霖</th><th>30 </th><th>陳麗華</th></tr> | ||
+ | <tr><th>13 </th><th>李玉芬</th><th>31 </th><th>顏振寧</th></tr> | ||
+ | <tr><th>14 </th><th>李麗珍</th><th>32 </th><th>游良福</th></tr> | ||
+ | <tr><th>15 </th><th>林瑞霞</th><th>33 </th><th>林佑哲</th></tr> | ||
+ | <tr><th>16 </th><th>林陳涌</th><th>34 </th><th>徐慧敏</th></tr> | ||
+ | <tr><th>17 </th><th>王秀雲</th><th>35 </th><th>呂勝男</th></tr> | ||
+ | <tr><th>18 </th><th>翁慶才</th><th>36 </th><th>洪榮良</th></tr> | ||
+ | </table> |
2015年12月17日 (四) 11:21的最新修訂版本
時間:2015年5月1日(五)19:00-21:00
地點:國家教育研究院三峽院區傳習苑401 (新北市三峽區新樹路 2 號)
主席:周玉靜(理事長)
記錄:丁志仁
出席人員:
編號 | 親到 | 委託人 |
---|---|---|
1 | 任懷鳴 | 鈕文英 |
2 | 丁志仁 | 林陳涌 |
3 | 陳啟利 | |
4 | 吳錦秀 | |
5 | 劉正幸 | 吳忠泰 |
6 | 蕭典義 | 陳銘彬 |
7 | 張仁彰 | |
8 | 顏振寧 | |
9 | 郭淑玲 | 施炳霖 |
10 | 翁慶才 | |
11 | 洪榮良 | |
12 | 周玉靜 | |
13 | 黃淑薇 | |
14 | 許淑貞 |
會員人數36名,實際出席人數名(含親自出席人,委託出席人),超過會員人數二分之一(18名),已達法定人數。
報告事項:
一、現有會員
- 會員:丁志仁、任懷鳴、鈕文英、林佑哲、張仁彰、顏振寧、張天安、宋之華、郭淑玲、劉正幸、吳錦秀、吳忠泰、王秀雲、蘇麗美、薛淑美、許淑貞、李麗珍、周玉靜、林陳涌、陳麗華、施炳霖、李玉芬、蔡杏芬、莊惠如、萬佩萱、汪履維、李美鳳、陳啟利、翁慶才、陳銘彬、蕭典義、林瑞霞、徐慧敏、呂勝男、黃貞華、洪榮良。
- 贊助會員:王慶復、林香君、孫德珍、吳美訓、沈彤。
- 請約定各區收費員,並善用 ATM 轉帳。
- 聯絡到的老會員區分為:會員(繳錢),贊助會員(贊助),維持聯絡(讓他們知道振鐸在做什麼),不必再聯絡。
二、金融專戶
- 郵局(丁志仁),振鐸會務:269,110,尚有應付約5萬,主要是李東昇欠教改會4萬。2014年流量約 5 萬,主要是還 SLAT 房租。
- 兆豐(吳錦秀),均優學習論壇,495,848。2014年流量收支各約 5 萬,主要是2014均優的補助與墊款。
- 國泰世華(張仁彰),正確推動十二年國教,剩107,881。2014年沒有流量。
- 中國信託(張仁彰),六年制學程,目前餘額2,199,812。2014年流量約收 262 萬,支 203 萬,許多錢丁丁和家長吸收掉。但今年的大型課程:如單車 600 公里,全程約 40 人,租 T4 箱型車,駕駛,食宿,租單車,還單車,領騎人員,保姆車小車三部。全程的支出會在 60 萬左右。
三、2015均優學習論壇收支及未來走向
收入預估
- 國教院分擔10萬以內。
- 國教署補助7.5萬。
- 王秀雲贊助10萬。
- 夏惠汶贊助2萬。
- 政陽文教基金會贊助2萬
- 共計31.5萬,比往年少 10 萬左右。
支出縮減部分
- 助理襄助籌備由六年制學程教師及學生取代,支出約0萬。
- 北上遊覽車取消約。但板橋的接駁車加車。
- 茶點取消。只保留世界咖啡館及黑客松茶點。
自造教育和福留子孫預備連續經營五年
- 國教院由課程及教學中心與我們對口,該中心也須爭取院內其他單位的支援。
- 以宜蘭、台中、高雄為起點,結合實驗教育機構與社大:
- 發展「學習資源共享平台」
- 以 2016 年暑假辦成自造教育師資進修為目標。
- 校外教育各點,並連點成線。
- 新住民課程教學資源的開拓。
- 連今年共五年不再換 slogan 。
四、六年制學程收支
- 每年支出,如四組時約 310 萬,如五組時約 370 萬。
- 每年收入,如20-24人為228萬-288萬,如25-30人為276萬-336萬。
- 短絀的來源:
- 中低收入家庭的費用由學會募款支應。
- 每位同學的分擔經費 12 萬,略低於國中的學生單位成本 14 萬。
五、辦理振鐸 30 年紀念活動
- 已於2014年8月16日(六)-2014年8月17日(日)辦完
- 主辦仁彰、振寧借情人谷民宿(台中市豐原區東陽里東陽路清谷巷1號)
- 來的老會員超過 30 人。
提案討論:
提案一、持續辦理六年制學程。
說明:
- 4.23已完成對新北市實驗教育審議委員的成果報告。由 17 位同學上台共同報告 30 分鐘,大人完全不上台。
- 四月底已繳交新年度的申請案,學生名冊 30 名。
- 請參閱「六年制學程實驗教育申請書」
- 新生暑假須接受基本技能訓練。
決議:贊成20票,反對0票,通過工作報告。
提案二、通過 2015 年工作計畫。
說明:
- 推動六年制學程。
- 往後五年均優學習論壇,均以自造教育與福留子孫為主軸,並持續經營學習資源共享平台。
- 推動「福留子孫」政綱,請參考推動福留子孫政綱十年計畫。
決議:贊成20票,反對0票,通過工作報告。
提案三、通過 2015 年預算。
收入 | 支出 | ||
---|---|---|---|
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
會費收入 | 60,000 | 專案支出 | 3,000,000 |
專案收入 | 2,400,000 | 活動支出 | 250,000 |
其他收入 | 1,000,000 | 租賦費用 | 60,000 |
利息收入 | 500 | 雜項支出 | 150,500 |
本期餘絀 | 0 |
決議:贊成20票,反對0票,通過工作報告。
臨時動議:
無
選舉:
一、程序
- 領取選票。
- 推選開票、唱票、計票、監票人員。
- 開票並宣布理監事選舉結果。
- 隨即召開理事會監事會,選舉常務理事、理事長、常務監事。
二、說明
請參考:人民團體選舉罷免辦法
第四條(選舉方式)
人民團體之選舉,其應選出名額為一名時,採用無記名單記法;二名以上時,採用無記名連記法。但以集會方式選舉者,經出席會議人數三分之一以上 之同意,得採用無記名限制連記法。 前項無記名限制連記法,其限制連記額數為應選出名額之二分之一以內,並不得再作限制名額之主張。
第七條(選票格式應載事項及種類)
人民團體之選舉應使用選舉票,其格式分為左列三種並應載明團體名稱,選舉屆次,職稱及年月日等,由各該團體理事會(許可設立中之團體由籌備會)擇一採用:
一、將全體被選舉人姓名印入選舉票,由選舉人圈選者。
二、按應選出名額劃定空白格位,由選舉人填寫者。
三、將參考名單所列之候選人印入選舉票,由選舉人圈選,並預留與應選出之名額同額之空白格位,由選舉人填寫者。
前項第三款參考名單所列之候選人,得依章程規定或經會員(會員代表)大會決議,由理事會提出;或由會員(會員代表)向所屬團體登記,其人數為應選出名額同額以上,如登記名額不足應選出名額時,由理事會(許可設立中之團體由籌備會)決議提名補足之。但被選舉人不以參考名單所列者為限。
三、選舉開票結果:
(一)理事當選名單
- 洪榮良
- 丁志仁
- 李美鳳
- 吳錦秀
- 周玉靜
- 任懷鳴
- 蕭典義
- 張天安
- 張仁彰
共九名
(二)候補理事名單
- 施炳霖
- 郭淑玲
- 許淑貞
共三名
(三)監事當選名單
- 顏振寧
- 王秀雲
- 劉正幸
共三名
(四)候補監事名單
- 陳啟利
共一名
(五)選務人員
- 監票:任懷鳴
- 發票:郭淑玲
- 唱票:張仁彰
- 票計:吳錦秀
散會
附件:會員名單
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
---|---|---|---|
1 | 丁志仁 | 19 | 莊惠如 |
2 | 任懷鳴 | 20 | 萬佩萱 |
3 | 劉正幸 | 21 | 蔡杏芬 |
4 | 吳忠泰 | 22 | 蕭典義 |
5 | 吳美訓 | 23 | 薛淑美 |
6 | 吳錦秀 | 24 | 蘇麗美 |
7 | 周玉靜 | 25 | 許淑貞 |
8 | 孫德珍 | 26 | 郭淑玲 |
9 | 宋之華 | 27 | 鈕文英 |
10 | 張仁彰 | 28 | 陳啟利 |
11 | 張天安 | 29 | 陳銘彬 |
12 | 施炳霖 | 30 | 陳麗華 |
13 | 李玉芬 | 31 | 顏振寧 |
14 | 李麗珍 | 32 | 游良福 |
15 | 林瑞霞 | 33 | 林佑哲 |
16 | 林陳涌 | 34 | 徐慧敏 |
17 | 王秀雲 | 35 | 呂勝男 |
18 | 翁慶才 | 36 | 洪榮良 |