六年制學程/家長會議/2019.06.13:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→近期行事曆) |
|||
(未顯示3位用戶所作出之48次版本) | |||
第 7 行: | 第 7 行: | ||
===主持人:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>張天安</span>=== | ===主持人:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>張天安</span>=== | ||
+ | |||
+ | ==謝謝== | ||
+ | #謝謝大家陪我們振鐸一起把台灣教育的「新典範」推進到目前的境界。不論在法制層面、人才培力層面、還是課程發展層面,相較於台灣六年前,完全不同。 | ||
+ | #拜託週六的成果發表,再給同學們捧個場,邀親朋好友一起來參加他們的成果發表。 | ||
+ | #6.15 之後未盡事宜,採志願的方式,願意把專題和歐洲行動學習記錄的完備化,老師們繼續和同學們一起做。 | ||
+ | #希望有「親師生校友會」,今天約定一下聚會的月份,和負責的家長。 | ||
==近期行事曆== | ==近期行事曆== | ||
− | *6/11(二) | + | *6/11(二)已完成高中實驗教育機構補助審議 |
*6/13(四)家長會議 | *6/13(四)家長會議 | ||
*6/14(五)成果發表總彩排 | *6/14(五)成果發表總彩排 | ||
− | *6/15(六) | + | *6/15(六)成果發表(大直實踐大學) |
*6/20(四)小英計畫講習課程 | *6/20(四)小英計畫講習課程 | ||
*6/28(五)高一高二生結業式 | *6/28(五)高一高二生結業式 | ||
第 19 行: | 第 25 行: | ||
==[[2019全班行動學習]]產出網站== | ==[[2019全班行動學習]]產出網站== | ||
+ | 所有同學都平安回台,而且每一個人的經驗、能力、膽識,進步都不小。 | ||
#策畫小組全部參加本項工作的工作小組,並選一工作小組召集人 | #策畫小組全部參加本項工作的工作小組,並選一工作小組召集人 | ||
#*召集人:李彥廷 | #*召集人:李彥廷 | ||
第 26 行: | 第 33 行: | ||
#給後繼設計類似課程者的各項有用資考資料的撰寫 | #給後繼設計類似課程者的各項有用資考資料的撰寫 | ||
#「永久網路典藏」的規畫與實施 | #「永久網路典藏」的規畫與實施 | ||
+ | |||
+ | ==歐洲行動學習公積金開銷結算== | ||
+ | ===策劃小組花的錢=== | ||
+ | 全班15人,已繳公積金總額是1,500,000 | ||
+ | |||
+ | <table class=nicetable width=500> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th width=30%>明細</th> | ||
+ | <th width=20%>收入</th> | ||
+ | <th width=20%>支出</th> | ||
+ | <th width=20%>結餘</th> | ||
+ | <th width=10%>備註</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>全班15人</td> | ||
+ | <td align='right'>1,500,000</td> | ||
+ | <td align='right'></td> | ||
+ | <td align='right'></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5/2~5/5法國四天</td> | ||
+ | <td align='right'></td> | ||
+ | <td align='right'>76,842</td> | ||
+ | <td align='right'>1,423,158</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5/6~5/11德國六天</td> | ||
+ | <td align='right'></td> | ||
+ | <td align='right'>124,530</td> | ||
+ | <td align='right'>1,298,628</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>10天食+交通花費</td> | ||
+ | <td align='right'></td> | ||
+ | <td align='right'>150,000</td> | ||
+ | <td align='right'>1,148,628</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>法國-德國機票</td> | ||
+ | <td align='right'></td> | ||
+ | <td align='right'>81,020</td> | ||
+ | <td align='right'>1,067,608</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>全程旅平險</td> | ||
+ | <td align='right'></td> | ||
+ | <td align='right'>45,696</td> | ||
+ | <td align='right'>1,021,912</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>匯款手續費</td> | ||
+ | <td align='right'></td> | ||
+ | <td align='right'>600</td> | ||
+ | <td align='right'>1,021,312</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan=3>全班剩餘金額</td> | ||
+ | <td align='right'>1,021,312</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan=3>每人剩餘金額</td> | ||
+ | <td align='right'>68,087</td> | ||
+ | <td>15人</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===各小組的錢=== | ||
+ | 公基金:1,021,312,按各路線人數分攤至各組。 | ||
+ | <table class=nicetable width=700> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th width=25%>分組路線</th> | ||
+ | <th width=15%>西南線(4人)<BR/>申晴、欣妤<BR/>智懷、星瑜</th> | ||
+ | <th width=15%>北南線(4人)<BR/>惟智、棋澧<BR/>京典、文瀚</th> | ||
+ | <th width=15%>西線(3人)<BR/>又甄、昀羲<BR/>郁絜</th> | ||
+ | <th width=15%>北線(2人)<BR/>丁禾、彥廷</th> | ||
+ | <th width=15%>中央線(2人)<BR/>書桓、明哲</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>分配剩餘可用金額</th> | ||
+ | <th>272,350</th> | ||
+ | <th>272,350</th> | ||
+ | <th>204,262</th> | ||
+ | <th>136,175</th> | ||
+ | <th>136,175</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>來回機票</th> | ||
+ | <th>114,320</th> | ||
+ | <th>172,809</th> | ||
+ | <th>80,864</th> | ||
+ | <th>68,980</th> | ||
+ | <th>53,926</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>住宿</th> | ||
+ | <th> 91,951 </th> | ||
+ | <th> 17,490 </th> | ||
+ | <th> 60,167<br/>(未支付) </th> | ||
+ | <th> 35,714<br/>(未支付) </th> | ||
+ | <th> 68,322 </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>交通</th> | ||
+ | <th> 130,968 </th> | ||
+ | <th> 72,907 </th> | ||
+ | <th> 35,312 </th> | ||
+ | <th> 41,033 </th> | ||
+ | <th> 35,042 </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>網路卡</th> | ||
+ | <th> 2,940 </th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th> 3,353 </th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th> 5,880 </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>其他</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th> 8,760 </th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>20,326(?)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>結餘</th> | ||
+ | <th> -67,829</th> | ||
+ | <th> 9,144</th> | ||
+ | <th> 15,806 </th> | ||
+ | <th>-9,552 </th> | ||
+ | <th>-47,321 </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>每人分攤</th> | ||
+ | <th>-16,957 (補繳) </th> | ||
+ | <th> 2,286 (退款) </th> | ||
+ | <th> 5,269 (退款) </th> | ||
+ | <th>-4,776(補繳) </th> | ||
+ | <th>-23,661(補繳) </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
==對接[[青年教育與就業儲蓄帳戶方案|小英方案]]== | ==對接[[青年教育與就業儲蓄帳戶方案|小英方案]]== | ||
− | # | + | 青年職前講習課程:北分署-青年領航計畫職前準備課程6/20場次。 |
− | # | + | # 丁 禾 :完成註冊|已應徵|準備面試。 |
− | # | + | #曾明哲:完成註冊|已應徵|尚未得到回覆。 |
− | # | + | #莊惟智:完成註冊|已應徵|尚未得到回覆。 |
− | # | + | #沈昀羲:完成註冊|已應徵|已面試一家。 |
− | # | + | #施棋澧:完成註冊|已應徵|準備三家面試。 |
+ | #溫書桓:完成註冊|已應徵|通過面試。 | ||
==對接大學入學== | ==對接大學入學== | ||
− | # | + | #邱申晴:7月31前繳交完成實驗證明書。 |
#李彥廷:8月會寄入學通知。 | #李彥廷:8月會寄入學通知。 | ||
==配合新北市教育局,完成成績單與《完成實驗教育證明書》的取得== | ==配合新北市教育局,完成成績單與《完成實驗教育證明書》的取得== | ||
+ | '''預計最快七月中下旬新北市教育局才能核發完成實驗教育證明書。''' | ||
+ | |||
畢業學分:150 | 畢業學分:150 | ||
*高三下學期必修48學分、專題至少6學分,還有個別選修學分。 | *高三下學期必修48學分、專題至少6學分,還有個別選修學分。 | ||
第 56 行: | 第 216 行: | ||
<th>2</th> | <th>2</th> | ||
<th>楊京典</th> | <th>楊京典</th> | ||
− | <th>94.7</th> | + | <th>94.7*</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
第 76 行: | 第 236 行: | ||
<th>6</th> | <th>6</th> | ||
<th>陳又甄</th> | <th>陳又甄</th> | ||
− | <th>87.5</th> | + | <th>87.5*</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
第 87 行: | 第 247 行: | ||
<th>丁禾</th> | <th>丁禾</th> | ||
<th>153.5</th> | <th>153.5</th> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
第 101 行: | 第 256 行: | ||
<th>11</th> | <th>11</th> | ||
<th>柯智懷</th> | <th>柯智懷</th> | ||
− | <th>77</th> | + | <th>77*</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
第 113 行: | 第 268 行: | ||
<th>119.7</th> | <th>119.7</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>9</th> | ||
+ | <th>盧星瑜</th> | ||
+ | <th>77</th> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>14</th> | <th>14</th> | ||
第 146 行: | 第 306 行: | ||
− | + | 申請資料未繳齊者: | |
− | # | + | #又甄:缺交一吋照片兩張 |
− | # | + | #昀羲:缺交兩張申請表、一吋照片兩張 |
+ | |||
+ | ==啟動高二升高三個別化學習計畫== | ||
+ | ===必修=== | ||
+ | #資訊:電腦平面設計。 | ||
+ | #英文 | ||
+ | #共同修課 | ||
+ | #*烹飪(4):大家都有列出 | ||
+ | #*電影(3):星瑜沒列出 | ||
+ | #*烘培(3):文瀚沒列出 | ||
+ | |||
+ | ===選修=== | ||
+ | #洪郁絜:街舞、烘培、電影、烹飪 | ||
+ | #柯欣妤:閱讀社、街舞、攝影、烘培、烹飪、文言文、電影、日文 | ||
+ | #盧星瑜:烹飪社、烘培社、韓文社或日文社 | ||
+ | #吳文瀚:攝影、剪輯、檔車、射箭、烹飪、電影 | ||
+ | |||
+ | ===自主學習=== | ||
+ | #洪郁絜:練習日文、練習烘培、準備專題 | ||
+ | #柯欣妤:樂學網課程(學科)、準備申請入學、準備專題(心理學方面) | ||
+ | #盧星瑜:烹飪實作、烘培實作、準備專題 | ||
+ | #吳文瀚:剪輯(PR)、python、準備專題 | ||
+ | |||
+ | ===行動學習=== | ||
+ | 目前列舉,尚未定案 | ||
+ | *高雄 | ||
+ | *嘉義 (阿里山) | ||
+ | *澎湖 | ||
+ | *金門 | ||
+ | *小琉球 | ||
+ | |||
+ | ==學程與振鐸的未來== | ||
+ | ===一、下一屆的機構辦學=== | ||
+ | *今天籌辦團隊的音秀告訴我,他會堅持走到沒有路可以走。所以就是要辦! | ||
+ | *近期應該會啟動:籌備團隊的再組織,納入更多伙伴。 | ||
+ | *下一步應該會著手建立下一屆的機構辦學的支持網絡。 | ||
+ | ===二、教育自造者培力=== | ||
+ | *我們不相信目前的師資培育制度,我們要用自造精神與自主學習來培養更多體制外的教育人才。 | ||
+ | *回歸本質,自主學習可以這樣單純:每個「普通人」都能透過合作,動手打造符合自己需求的學習。<br/>這也就是學程所秉持的精神。 | ||
+ | *7.20 啟動第一梯的培力。雅敏、士賢都是學員。 | ||
+ | |||
+ | ===三、跨校選修=== | ||
+ | *去串連北、中、南三地,兩年後串連到東部。 | ||
+ | *去串連自學生、獨立教育工作者、社區大學、NGO,進一步去橋接體制內的高國中小。<br/>丁丁要漸漸走向成為一位獨立教育工作者,自己定價每節鐘點費 630 元。 | ||
+ | *讓成人與青少年共學。 | ||
+ | *近期內的目標: | ||
+ | *#組課探討「有用的英文學習」。 | ||
+ | *#兩年內將 AI 引進體制外教育,鐘點費由一萬降到一千。 | ||
+ | *#組團隊探討「可以成功的行動學習」。 | ||
+ | *#和遠哲全民科學平台合作,推動「動手學科學」,含物質科學、生命科學、天文地科、數學、資訊。 | ||
+ | *#以學程大英百品學歷史為基底,去形成歷史經線與歷史緯線。 | ||
+ | *#推動「常民政治與台灣治理」的共推課。 | ||
+ | |||
+ | ===四、推動「幼教免抽籤連盟」=== | ||
+ | *11 月遊行。 | ||
+ | *兼推「學前教育公共化研究案」,講好每個月有 5000 元的兼任助理經費。 | ||
+ | |||
+ | ==六年制學程親師生校友會== | ||
+ | #請推召集人。 | ||
+ | #請約定一下聚會的月份。 | ||
+ | #結論:由以下三位家長志願擔任第一屆親師生校友會召集人。 | ||
+ | #*高三畢業生家長:李千姬(溫書桓媽媽) | ||
+ | #*高二在校生家長:謝采容(吳文瀚媽媽) | ||
+ | #*高二在校生家長:葉翠蘭(柯欣妤媽媽) |
2019年6月27日 (四) 11:02的最新修訂版本
時間地點
時間:2019.06.13(四)18:30
地點:新埔國中信義樓515
主持人:張天安
謝謝
- 謝謝大家陪我們振鐸一起把台灣教育的「新典範」推進到目前的境界。不論在法制層面、人才培力層面、還是課程發展層面,相較於台灣六年前,完全不同。
- 拜託週六的成果發表,再給同學們捧個場,邀親朋好友一起來參加他們的成果發表。
- 6.15 之後未盡事宜,採志願的方式,願意把專題和歐洲行動學習記錄的完備化,老師們繼續和同學們一起做。
- 希望有「親師生校友會」,今天約定一下聚會的月份,和負責的家長。
近期行事曆
- 6/11(二)已完成高中實驗教育機構補助審議
- 6/13(四)家長會議
- 6/14(五)成果發表總彩排
- 6/15(六)成果發表(大直實踐大學)
- 6/20(四)小英計畫講習課程
- 6/28(五)高一高二生結業式
- 6/28(五)完成107學年度成果報告書送交教育局,申請高三完成實驗教育證明與中英成績證明。
- 7/22(一)預計取得完成實驗教育證書
2019全班行動學習產出網站
所有同學都平安回台,而且每一個人的經驗、能力、膽識,進步都不小。
- 策畫小組全部參加本項工作的工作小組,並選一工作小組召集人
- 召集人:李彥廷
- 由丁丁和士賢擔任此項工作的顧問
- 全班總站與各路線子站的規畫與完成
- 所有影音媒體的蒐集與編目與上傳
- 給後繼設計類似課程者的各項有用資考資料的撰寫
- 「永久網路典藏」的規畫與實施
歐洲行動學習公積金開銷結算
策劃小組花的錢
全班15人,已繳公積金總額是1,500,000
明細 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
---|---|---|---|---|
全班15人 | 1,500,000 | |||
5/2~5/5法國四天 | 76,842 | 1,423,158 | ||
5/6~5/11德國六天 | 124,530 | 1,298,628 | ||
10天食+交通花費 | 150,000 | 1,148,628 | ||
法國-德國機票 | 81,020 | 1,067,608 | ||
全程旅平險 | 45,696 | 1,021,912 | ||
匯款手續費 | 600 | 1,021,312 | ||
全班剩餘金額 | 1,021,312 | |||
每人剩餘金額 | 68,087 | 15人 |
各小組的錢
公基金:1,021,312,按各路線人數分攤至各組。
分組路線 | 西南線(4人) 申晴、欣妤 智懷、星瑜 |
北南線(4人) 惟智、棋澧 京典、文瀚 |
西線(3人) 又甄、昀羲 郁絜 |
北線(2人) 丁禾、彥廷 |
中央線(2人) 書桓、明哲 |
---|---|---|---|---|---|
分配剩餘可用金額 | 272,350 | 272,350 | 204,262 | 136,175 | 136,175 |
來回機票 | 114,320 | 172,809 | 80,864 | 68,980 | 53,926 |
住宿 | 91,951 | 17,490 | 60,167 (未支付) |
35,714 (未支付) |
68,322 |
交通 | 130,968 | 72,907 | 35,312 | 41,033 | 35,042 |
網路卡 | 2,940 | 3,353 | 5,880 | ||
其他 | 8,760 | 20,326(?) | |||
結餘 | -67,829 | 9,144 | 15,806 | -9,552 | -47,321 |
每人分攤 | -16,957 (補繳) | 2,286 (退款) | 5,269 (退款) | -4,776(補繳) | -23,661(補繳) |
對接小英方案
青年職前講習課程:北分署-青年領航計畫職前準備課程6/20場次。
- 丁 禾 :完成註冊|已應徵|準備面試。
- 曾明哲:完成註冊|已應徵|尚未得到回覆。
- 莊惟智:完成註冊|已應徵|尚未得到回覆。
- 沈昀羲:完成註冊|已應徵|已面試一家。
- 施棋澧:完成註冊|已應徵|準備三家面試。
- 溫書桓:完成註冊|已應徵|通過面試。
對接大學入學
- 邱申晴:7月31前繳交完成實驗證明書。
- 李彥廷:8月會寄入學通知。
配合新北市教育局,完成成績單與《完成實驗教育證明書》的取得
預計最快七月中下旬新北市教育局才能核發完成實驗教育證明書。
畢業學分:150
- 高三下學期必修48學分、專題至少6學分,還有個別選修學分。
編號 | 姓名 | 已修習學分 |
---|---|---|
1 | 莊惟智 | 145.5 |
2 | 楊京典 | 94.7* |
3 | 邱申晴 | 119 |
4 | 施棋澧 | 123.2 |
5 | 溫書桓 | 137.2 |
6 | 陳又甄 | 87.5* |
7 | 劉國安 | 174.4 |
8 | 丁禾 | 153.5 |
10 | 李彥廷 | 132.5 |
11 | 柯智懷 | 77* |
12 | 沈昀羲 | 102 |
13 | 曾明哲 | 119.7 |
9 | 盧星瑜 | 77 |
14 | 洪郁絜 | 77.5 |
15 | 柯欣妤 | 88.5 |
16 | 吳文瀚 | 47 |
- 中英文成績單申請(需一吋照片二張)
- 完成實驗教育申請(需二吋照片一張)
資料已繳齊者:
- 棋澧
- 書桓
- 申晴
- 惟智
- 彥廷
- 明哲
- 丁禾
- 智懷
- 國安(建議繳交一吋照片兩張)
- 京典(建議繳交二吋照片一張)
申請資料未繳齊者:
- 又甄:缺交一吋照片兩張
- 昀羲:缺交兩張申請表、一吋照片兩張
啟動高二升高三個別化學習計畫
必修
- 資訊:電腦平面設計。
- 英文
- 共同修課
- 烹飪(4):大家都有列出
- 電影(3):星瑜沒列出
- 烘培(3):文瀚沒列出
選修
- 洪郁絜:街舞、烘培、電影、烹飪
- 柯欣妤:閱讀社、街舞、攝影、烘培、烹飪、文言文、電影、日文
- 盧星瑜:烹飪社、烘培社、韓文社或日文社
- 吳文瀚:攝影、剪輯、檔車、射箭、烹飪、電影
自主學習
- 洪郁絜:練習日文、練習烘培、準備專題
- 柯欣妤:樂學網課程(學科)、準備申請入學、準備專題(心理學方面)
- 盧星瑜:烹飪實作、烘培實作、準備專題
- 吳文瀚:剪輯(PR)、python、準備專題
行動學習
目前列舉,尚未定案
- 高雄
- 嘉義 (阿里山)
- 澎湖
- 金門
- 小琉球
學程與振鐸的未來
一、下一屆的機構辦學
- 今天籌辦團隊的音秀告訴我,他會堅持走到沒有路可以走。所以就是要辦!
- 近期應該會啟動:籌備團隊的再組織,納入更多伙伴。
- 下一步應該會著手建立下一屆的機構辦學的支持網絡。
二、教育自造者培力
- 我們不相信目前的師資培育制度,我們要用自造精神與自主學習來培養更多體制外的教育人才。
- 回歸本質,自主學習可以這樣單純:每個「普通人」都能透過合作,動手打造符合自己需求的學習。
這也就是學程所秉持的精神。 - 7.20 啟動第一梯的培力。雅敏、士賢都是學員。
三、跨校選修
- 去串連北、中、南三地,兩年後串連到東部。
- 去串連自學生、獨立教育工作者、社區大學、NGO,進一步去橋接體制內的高國中小。
丁丁要漸漸走向成為一位獨立教育工作者,自己定價每節鐘點費 630 元。 - 讓成人與青少年共學。
- 近期內的目標:
- 組課探討「有用的英文學習」。
- 兩年內將 AI 引進體制外教育,鐘點費由一萬降到一千。
- 組團隊探討「可以成功的行動學習」。
- 和遠哲全民科學平台合作,推動「動手學科學」,含物質科學、生命科學、天文地科、數學、資訊。
- 以學程大英百品學歷史為基底,去形成歷史經線與歷史緯線。
- 推動「常民政治與台灣治理」的共推課。
四、推動「幼教免抽籤連盟」
- 11 月遊行。
- 兼推「學前教育公共化研究案」,講好每個月有 5000 元的兼任助理經費。
六年制學程親師生校友會
- 請推召集人。
- 請約定一下聚會的月份。
- 結論:由以下三位家長志願擔任第一屆親師生校友會召集人。
- 高三畢業生家長:李千姬(溫書桓媽媽)
- 高二在校生家長:謝采容(吳文瀚媽媽)
- 高二在校生家長:葉翠蘭(柯欣妤媽媽)