六年制學程/家長會議/2019.06.13:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→近期行事曆) |
(→2019全班行動學習產出網站) |
||
第 25 行: | 第 25 行: | ||
#給後繼設計類似課程者的各項有用資考資料的撰寫 | #給後繼設計類似課程者的各項有用資考資料的撰寫 | ||
#「永久網路典藏」的規畫與實施 | #「永久網路典藏」的規畫與實施 | ||
+ | |||
+ | ==對接[[青年教育與就業儲蓄帳戶方案|小英方案]]== | ||
+ | #丁禾:已完成註冊、已應徵5家。 | ||
+ | #溫書桓:已完成註冊、已應徵家。 | ||
+ | #沈昀羲:已完成註冊、已應徵家。 | ||
+ | #曾明哲:已完成註冊、已應徵家。 | ||
+ | #莊惟智:已完成註冊、已應徵家。 | ||
+ | #施棋澧:已完成註冊、已應徵20家以上。 | ||
+ | |||
+ | ==對接大學入學== | ||
+ | #邱申晴:7月31前繳交完全實驗證明書。 | ||
+ | #李彥廷:8月會寄入學通知。 | ||
+ | |||
+ | ==配合新北市教育局,完成成績單與《完成實驗教育證明書》的取得== | ||
+ | 畢業學分:150 | ||
+ | *高三下學期必修48學分、專題至少6學分,還有個別選修學分。 | ||
+ | <table class=nicetable width=400> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th width=10%>編號</th> | ||
+ | <th width=25%>姓名</th> | ||
+ | <th width=20%>已修習學分</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>1</th> | ||
+ | <th>莊惟智</th> | ||
+ | <th>145.5</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>2</th> | ||
+ | <th>楊京典</th> | ||
+ | <th>94.7</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>3</th> | ||
+ | <th>邱申晴</th> | ||
+ | <th>119</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>4</th> | ||
+ | <th>施棋澧</th> | ||
+ | <th>123.2</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>5</th> | ||
+ | <th>溫書桓</th> | ||
+ | <th>137.2</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>6</th> | ||
+ | <th>陳又甄</th> | ||
+ | <th>87.5</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>7</th> | ||
+ | <th>劉國安</th> | ||
+ | <th>174.4</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>8</th> | ||
+ | <th>丁禾</th> | ||
+ | <th>153.5</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>9</th> | ||
+ | <th>盧星瑜</th> | ||
+ | <th>77</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>10</th> | ||
+ | <th>李彥廷</th> | ||
+ | <th>132.5</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>11</th> | ||
+ | <th>柯智懷</th> | ||
+ | <th>77</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>12</th> | ||
+ | <th>沈昀羲</th> | ||
+ | <th>102</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>13</th> | ||
+ | <th>曾明哲</th> | ||
+ | <th>119.7</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>14</th> | ||
+ | <th>洪郁絜</th> | ||
+ | <th>77.5</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>15</th> | ||
+ | <th>柯欣妤</th> | ||
+ | <th>88.5</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>16</th> | ||
+ | <th>吳文瀚</th> | ||
+ | <th>47</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | *中英文成績單申請(需一吋照片二張) | ||
+ | *完成實驗教育申請(需二吋照片一張) | ||
+ | |||
+ | 資料已繳齊者: | ||
+ | #棋澧 | ||
+ | #書桓 | ||
+ | #申晴 | ||
+ | #惟智 | ||
+ | #彥廷 | ||
+ | #明哲 | ||
+ | #丁禾 | ||
+ | #智懷 | ||
+ | #國安(建議繳交一吋照片兩張) | ||
+ | #京典(建議繳交二吋照片一張) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 資料未繳交者: | ||
+ | #又甄已交二吋照片一張 | ||
+ | #昀羲 |
2019年6月11日 (二) 15:18的修訂版本
時間地點
時間:2019.06.13(四)18:30
地點:新埔國中信義樓515
主持人:張天安
近期行事曆
- 6/13(四)家長會議
- 6/14(五)成果發表總彩排
- 6/15(六)成果發表,大直實踐大學音樂廳
- 6/20(四)小英計畫講習課程
- 6/28(五)高一高二生結業式
- 6/28(五)完成107學年度成果報告書送交教育局,申請高三完成實驗教育證明與中英成績證明。
- 7/22(一)預計取得完成實驗教育證書
2019全班行動學習產出網站
- 策畫小組全部參加本項工作的工作小組,並選一工作小組召集人
- 召集人:李彥廷
- 由丁丁和士賢擔任此項工作的顧問
- 全班總站與各路線子站的規畫與完成
- 所有影音媒體的蒐集與編目與上傳
- 給後繼設計類似課程者的各項有用資考資料的撰寫
- 「永久網路典藏」的規畫與實施
對接小英方案
- 丁禾:已完成註冊、已應徵5家。
- 溫書桓:已完成註冊、已應徵家。
- 沈昀羲:已完成註冊、已應徵家。
- 曾明哲:已完成註冊、已應徵家。
- 莊惟智:已完成註冊、已應徵家。
- 施棋澧:已完成註冊、已應徵20家以上。
對接大學入學
- 邱申晴:7月31前繳交完全實驗證明書。
- 李彥廷:8月會寄入學通知。
配合新北市教育局,完成成績單與《完成實驗教育證明書》的取得
畢業學分:150
- 高三下學期必修48學分、專題至少6學分,還有個別選修學分。
編號 | 姓名 | 已修習學分 |
---|---|---|
1 | 莊惟智 | 145.5 |
2 | 楊京典 | 94.7 |
3 | 邱申晴 | 119 |
4 | 施棋澧 | 123.2 |
5 | 溫書桓 | 137.2 |
6 | 陳又甄 | 87.5 |
7 | 劉國安 | 174.4 |
8 | 丁禾 | 153.5 |
9 | 盧星瑜 | 77 |
10 | 李彥廷 | 132.5 |
11 | 柯智懷 | 77 |
12 | 沈昀羲 | 102 |
13 | 曾明哲 | 119.7 |
14 | 洪郁絜 | 77.5 |
15 | 柯欣妤 | 88.5 |
16 | 吳文瀚 | 47 |
- 中英文成績單申請(需一吋照片二張)
- 完成實驗教育申請(需二吋照片一張)
資料已繳齊者:
- 棋澧
- 書桓
- 申晴
- 惟智
- 彥廷
- 明哲
- 丁禾
- 智懷
- 國安(建議繳交一吋照片兩張)
- 京典(建議繳交二吋照片一張)
資料未繳交者:
- 又甄已交二吋照片一張
- 昀羲