2019全班行動學習/分組路線/西線/預算:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
第 5 行: | 第 5 行: | ||
<th width=20%>支出</th> | <th width=20%>支出</th> | ||
<th width=20%>結餘</th> | <th width=20%>結餘</th> | ||
− | <th width= | + | <th width=30%>備註</th> |
</tr> | </tr> | ||
第 41 行: | 第 41 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>比利時住宿(4晚)</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td>17944</td> | <td>17944</td> | ||
第 49 行: | 第 49 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>巴黎住宿(3晚)</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td>11804</td> | <td>11804</td> | ||
第 57 行: | 第 57 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>鹿特丹-比利時交通</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td>1144</td> | <td>1144</td> | ||
第 64 行: | 第 64 行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>比利時-巴黎交通</td> |
− | + | ||
<td></td> | <td></td> | ||
+ | <td>3108</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>比利時-巴黎交通</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td>3108</td> | <td>3108</td> | ||
第 78 行: | 第 77 行: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
第 94 行: | 第 94 行: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
第 110 行: | 第 111 行: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align='center'>剩餘總額</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>3108</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align='center'></td> | <td align='center'></td> |
2019年4月11日 (四) 15:10的修訂版本
明細 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
---|---|---|---|---|
20天剩餘的小組金額 | 272056 | |||
法蘭克福住宿(四晚) | 21084 | |||
科隆住宿(3晚) | 10638 | |||
鹿特丹住宿(1晚) | 4206 | |||
比利時住宿(4晚) | 17944 | |||
巴黎住宿(3晚) | 11804 | |||
鹿特丹-比利時交通 | 1144 | |||
比利時-巴黎交通 | 3108 | |||
比利時-巴黎交通 | 3108 | |||
荷蘭住宿(5晚) | 33960 | |||
歐鐵門票 | 31134 | |||
迪士尼門票 | 8760 | |||
羊角村門票住宿 | 3000左右 | |||
剩餘總額 | 3108 | |||
31134 |