六年制學程實驗教育申請書/附件/2018:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→第六年經費結構表(單位:萬)) |
(→六、經費來源及財務規劃) |
||
(未顯示同用戶所作出之2次版本) | |||
第 12 行: | 第 12 行: | ||
===五、學生戶口名簿影本或戶籍謄本=== | ===五、學生戶口名簿影本或戶籍謄本=== | ||
===六、經費來源及財務規劃=== | ===六、經費來源及財務規劃=== | ||
− | |||
*每位學生家庭每年分擔:高中 13 萬元,不足部分以募款或申請補助補足。 | *每位學生家庭每年分擔:高中 13 萬元,不足部分以募款或申請補助補足。 | ||
*13萬包含電腦折舊、頻寬,不包含午餐與保險,歐洲行動學習旅費。 | *13萬包含電腦折舊、頻寬,不包含午餐與保險,歐洲行動學習旅費。 | ||
*歐洲行動學習旅費,由同學將每學期政府補助之 33,400 元,存下來,六學期合計 200,400 元。其中 5 萬用於高一境外行動學習(8天), 15 萬用於歐洲行動學習(30天)。 | *歐洲行動學習旅費,由同學將每學期政府補助之 33,400 元,存下來,六學期合計 200,400 元。其中 5 萬用於高一境外行動學習(8天), 15 萬用於歐洲行動學習(30天)。 | ||
− | |||
− | |||
====第六年收支表(單位:元)==== | ====第六年收支表(單位:元)==== | ||
=====收入===== | =====收入===== | ||
第 26 行: | 第 23 行: | ||
=====支出===== | =====支出===== | ||
*實驗計畫共用:727,480。 | *實驗計畫共用:727,480。 | ||
− | *#行政人力:606,580×1= | + | *#行政人力:606,580×1=606,580。 |
*#辦公室租金:30,000。 | *#辦公室租金:30,000。 | ||
*#頻寬與電話:16,200。 | *#頻寬與電話:16,200。 | ||
第 33 行: | 第 30 行: | ||
*#雜支:52,800。 | *#雜支:52,800。 | ||
*班級支出:1,363,160。 | *班級支出:1,363,160。 | ||
− | *#專任教學人力:1,213, | + | *#專任教學人力:1,213,160。 |
*#專任教室租金:150,000。 | *#專任教室租金:150,000。 | ||
*學生選修與個別輔導:536,000。 | *學生選修與個別輔導:536,000。 | ||
第 40 行: | 第 37 行: | ||
<table align=center class=nicetable> | <table align=center class=nicetable> | ||
<tr><th>層級</th><th>人事費</th><th>非人事費</th><th>小計 </th><th>比重</th></tr> | <tr><th>層級</th><th>人事費</th><th>非人事費</th><th>小計 </th><th>比重</th></tr> | ||
− | <tr><th>學校</th><td>60. | + | <tr><th>學校</th><td>60.658</td> <td>12.09 </td><td>72.748 </td><td>27.70%</td></tr> |
− | <tr><th>年級</th><td>121. | + | <tr><th>年級</th><td>121.316</td> <td>15 </td><td>136.316</td><td>51.89%</td></tr> |
<tr><th>學生</th><td>53.600</td> <td>0 </td><td>53.6 </td><td>20.41% </td></tr> | <tr><th>學生</th><td>53.600</td> <td>0 </td><td>53.6 </td><td>20.41% </td></tr> | ||
− | <tr><th>小計</th><td>235. | + | <tr><th>小計</th><td>235.574</td> <td>27.09 </td><th colspan=2>262.664</th></tr> |
<tr><th>比重</th><td>89.7%</td><td>10.3% </td><th colspan=2>100% </th></tr> | <tr><th>比重</th><td>89.7%</td><td>10.3% </td><th colspan=2>100% </th></tr> | ||
</table> | </table> |
2018年12月28日 (五) 11:47的最新修訂版本
目錄
柒、附件
一、家長聲明書
二、主持人及參與實驗教育人員資料
(一)主持人簡介
主持人丁志仁,於大學階段即參與師大社工社、青輔會、自科社、人文社,結合校內有心同學,共同關心台灣教育問題逾卅年。並於一九八四年與共同關心教育之人士成立「振鐸學會」參與臺灣教育社會運動迄今。其間參與推動協助臺灣教育「走出戒嚴」「走向公共」之各項公共政策及教學實務努力無數,目前正致力於臺灣「學習場域的公共化」。為教育院校科班出身,且具多項課程與教育實務經驗。
主持人丁志仁,除曾獲聘教育部九年一貫課程審議委員,九年一貫課程社會領域與綜合活動領域領綱委員,教育部標竿一百計畫負責人,教育部校園自由軟體數位資源中心計畫主持人,亦曾任康軒版國中教科書社會科召集人,行政院金管會「金融基礎教育」之主要顧問。對於學習型組織運作經驗與課程發展經驗豐富。目前擔任中華民國振鐸學會常務理事、中華民國軟體自由協會常務理事、行政院教育經費基準委員會委員、教育部校園自由軟體數位資源推廣服務中心計畫主持人、國教院十二年國民基本教育課程發展會委員、教育部十二年國民基本教育課程審議會普通高中分組委員 。
三、教學場地同意使用證明文件
四、教學環境照片
五、學生戶口名簿影本或戶籍謄本
六、經費來源及財務規劃
- 每位學生家庭每年分擔:高中 13 萬元,不足部分以募款或申請補助補足。
- 13萬包含電腦折舊、頻寬,不包含午餐與保險,歐洲行動學習旅費。
- 歐洲行動學習旅費,由同學將每學期政府補助之 33,400 元,存下來,六學期合計 200,400 元。其中 5 萬用於高一境外行動學習(8天), 15 萬用於歐洲行動學習(30天)。
第六年收支表(單位:元)
收入
- 學生分擔:130,000元×18人=2,340,000元。
- 募款挹注:286,640元。
支出
- 實驗計畫共用:727,480。
- 行政人力:606,580×1=606,580。
- 辦公室租金:30,000。
- 頻寬與電話:16,200。
- 伺服器及儲存設備折舊:7,500。
- 辦公費:14,400。
- 雜支:52,800。
- 班級支出:1,363,160。
- 專任教學人力:1,213,160。
- 專任教室租金:150,000。
- 學生選修與個別輔導:536,000。
第六年經費結構表(單位:萬)
層級 | 人事費 | 非人事費 | 小計 | 比重 |
---|---|---|---|---|
學校 | 60.658 | 12.09 | 72.748 | 27.70% |
年級 | 121.316 | 15 | 136.316 | 51.89% |
學生 | 53.600 | 0 | 53.6 | 20.41% |
小計 | 235.574 | 27.09 | 262.664 | |
比重 | 89.7% | 10.3% | 100% |
補充說明
- 本實驗計畫學生分擔款不足之費用由振鐸學會募款補足。
- 本實驗計畫合作課程採日薪制,教學職日薪為 2160 元,行政職日薪為 1560 元,工讀日薪為 1000 元。
- 學生分擔費用,於實驗計畫期初繳交,學生中途退出實驗計畫,如未逾實驗計畫期程之一半,依比例退回費用;如已逾實驗計畫期程之一半,分擔費用不予退還。