檔案列表
此特殊頁面顯示所有上傳過的檔案。
日期 | 名稱 | 縮圖 | 大小 | 使用者 | 描述 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年3月14日 (四) 13:53 | 우엉김치.jpg (檔案) | 164 KB | 盧星瑜 | 1 | ||
2019年3月14日 (四) 13:54 | 오징어김치.jpg (檔案) | 13 KB | 盧星瑜 | 1 | ||
2019年3月14日 (四) 13:54 | 명태김치.jpg (檔案) | 10 KB | 盧星瑜 | 1 | ||
2019年3月14日 (四) 13:54 | 호박김치.jpg (檔案) | 103 KB | 盧星瑜 | 1 | ||
2019年3月14日 (四) 13:54 | 시금치김치.jpg (檔案) | 17 KB | 盧星瑜 | 1 | ||
2019年4月21日 (日) 19:11 | (中央線)蘇黎世機場-住宿處.PNG (檔案) | 900 KB | 曾明哲 | 3 | ||
2019年4月21日 (日) 20:04 | (中央線)Day1交通.PNG (檔案) | 1.04 MB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月21日 (日) 20:10 | (中央線)Day1區域.PNG (檔案) | 301 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月21日 (日) 20:25 | (中央線)Day2交通.PNG (檔案) | 869 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月21日 (日) 20:35 | (中央線)Day2區域.PNG (檔案) | 251 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月21日 (日) 21:29 | (中央線)Day3交通.PNG (檔案) | 1.22 MB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月21日 (日) 21:34 | Day3區域.PNG (檔案) | 317 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月21日 (日) 21:35 | (中央組)Day3區域.PNG (檔案) | 317 KB | 曾明哲 | 123 | 1 | |
2019年4月22日 (一) 11:31 | (中央線)Day4交通1.JPG (檔案) | 201 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月22日 (一) 11:32 | (中央線)Day4交通2.JPG (檔案) | 40 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月22日 (一) 11:32 | (中央線)Day4交通3.JPG (檔案) | 24 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月22日 (一) 11:34 | (中央線)Day4區域.JPG (檔案) | 133 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月22日 (一) 19:53 | (中央線)Day5區域.PNG (檔案) | 808 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月22日 (一) 19:59 | (中央線)Day5交通.PNG (檔案) | 745 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月22日 (一) 22:14 | 機場飯店到第一航廈.jpg (檔案) | 47 KB | 溫書桓 | 1 | ||
2019年4月22日 (一) 22:52 | 奧利機場到住宿.jpg (檔案) | 182 KB | 溫書桓 | 1 | ||
2019年4月22日 (一) 23:17 | 527 晚餐 河上.jpg (檔案) | 254 KB | 溫書桓 | 1 | ||
2019年4月22日 (一) 23:39 | 住宿到巴士底市集.jpg (檔案) | 212 KB | 溫書桓 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 00:45 | (中央線)Day6區域.PNG (檔案) | 595 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 00:52 | (中央線)Day6交通.PNG (檔案) | 1.5 MB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 01:20 | (中央線)Day7交通.PNG (檔案) | 851 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 01:23 | (中央線)Day7交通2.PNG (檔案) | 861 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 01:28 | (中央線)Day7區域.PNG (檔案) | 139 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 01:43 | (中央線)Day8交通.PNG (檔案) | 783 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 01:49 | (中央線)Day9交通.PNG (檔案) | 1.46 MB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 01:50 | (中央線)Day8區域.PNG (檔案) | 465 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 01:52 | (中央線)Day9區域.PNG (檔案) | 600 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 02:04 | (中央線)Day10交通.PNG (檔案) | 797 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 02:07 | (中央線)Day10交通2.PNG (檔案) | 922 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 02:16 | Day11交通.PNG (檔案) | 1.04 MB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 02:17 | (中央線)Day11區域.PNG (檔案) | 217 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 02:24 | (中央線)Day12交通.PNG (檔案) | 826 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 02:25 | (中央線)Day11交通.PNG (檔案) | 1.04 MB | 曾明哲 | 123 | 2 | |
2019年4月23日 (二) 02:28 | (中央線)Day12區域.PNG (檔案) | 292 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 02:29 | 巴黎迪士尼.jpg (檔案) | 222 KB | 溫書桓 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 02:31 | 聖米歇爾山.jpg (檔案) | 41 KB | 溫書桓 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 02:38 | Day13交通.PNG (檔案) | 869 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 02:39 | (中央線)Day13交通.PNG (檔案) | 869 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 02:39 | (中央線)Day13區域.PNG (檔案) | 255 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 02:45 | (中央線)Day14交通.PNG (檔案) | 887 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 02:46 | (中央線)Day14區域.PNG (檔案) | 162 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 02:50 | 慕尼黑到蘇黎世火車.jpg (檔案) | 96 KB | 溫書桓 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 02:51 | (中央線)Day15交通.PNG (檔案) | 1.38 MB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年4月23日 (二) 02:54 | (中央線)Day15區域.PNG (檔案) | 566 KB | 曾明哲 | 1 | ||
2019年6月5日 (三) 10:23 | 巴黎鐵塔上.jpg (檔案) | 建立縮圖錯誤: 不正確的縮圖參數 |
2.01 MB | 溫書桓 | 1 |
第一頁 |
上一頁 |
下一頁 |
最末頁 |