「不錯學群/01/月考2/歐陽曉祺」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
行 4: | 行 4: | ||
+ | + | ||
<img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_%7B1%7D%7B2%C3%972%7D.svg' width='50' height='*'/> | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_%7B1%7D%7B2%C3%972%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | |||
= | = | ||
<img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_%7B3%7D%7B2%C3%972%7D.svg' width='50' height='*'/> | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_%7B3%7D%7B2%C3%972%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
行 9: | 行 10: | ||
+ | + | ||
<img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_%7B1%7D%7B2%C3%974%7D.svg' width='50' height='*'/> | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_%7B1%7D%7B2%C3%974%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | |||
= | = | ||
<img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_%7B7%7D%7B2%C3%974%7D.svg' width='50' height='*'/> | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_%7B7%7D%7B2%C3%974%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
行 14: | 行 16: | ||
+ | + | ||
<img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_%7B3%7D%7B2%C3%973%7D.svg' width='50' height='*'/> | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_%7B3%7D%7B2%C3%973%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | |||
= | = | ||
<img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_%7B5%7D%7B2%C3%973%7D.svg' width='50' height='*'/> | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_%7B5%7D%7B2%C3%973%7D.svg' width='50' height='*'/> |
於 2020年11月25日 (三) 15:27 的修訂
練習分數產生器
+
=
+
=
+
=