「2020/資訊基礎應用」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→本課介紹) |
|||
行 6: | 行 6: | ||
<img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/%E5%85%A8%E6%B0%91%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E9%81%8B%E4%BD%9C%E7%94%9F%E6%85%8B%E7%B3%BB.png?uselang=zh-tw' width=50%> | <img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/%E5%85%A8%E6%B0%91%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E9%81%8B%E4%BD%9C%E7%94%9F%E6%85%8B%E7%B3%BB.png?uselang=zh-tw' width=50%> | ||
+ | ===Wiki基礎入門=== | ||
+ | 講師:丁志仁 | ||
+ | ===HTML語法入門=== | ||
+ | 講師:丁志仁 | ||
+ | ===SVG及HTML入門=== | ||
+ | 講師:丁志仁 | ||
+ | ===CSS及SVG進階應用=== | ||
+ | 講師:張又懿 | ||
+ | ===SVG動畫進階使用=== | ||
+ | 講師:張又懿 | ||
+ | ===SVG進階複雜繪圖=== | ||
+ | 講師:張又懿 | ||
+ | ===CC授權與素材進階運用=== | ||
+ | 講師:丁志仁 | ||
+ | ===Adobe繪圖軟體入門=== | ||
+ | 講師:張又懿 | ||
===Adobe繪圖軟體進階=== | ===Adobe繪圖軟體進階=== | ||
+ | 講師:張又懿 | ||
<videoflash>9FRsgoJ2gcc</videoflash> | <videoflash>9FRsgoJ2gcc</videoflash> | ||
+ | ===進階應用=== | ||
+ | 講師:丁志仁 | ||
+ | ===MySQL、PHP、javescipt入門=== | ||
+ | 講師:丁志仁 | ||
+ | ===評量=== |
於 2020年9月7日 (一) 14:00 的修訂
目錄
本課介紹
本班必修課「資訊基礎應用」暨「全民科學平台編輯培力」
訓練能為「全民科學平台」做事的同學,合格並且有意願的同學會選入編輯群。
簡易生態運作圖
Wiki基礎入門
講師:丁志仁
HTML語法入門
講師:丁志仁
SVG及HTML入門
講師:丁志仁
CSS及SVG進階應用
講師:張又懿
SVG動畫進階使用
講師:張又懿
SVG進階複雜繪圖
講師:張又懿
CC授權與素材進階運用
講師:丁志仁
Adobe繪圖軟體入門
講師:張又懿
Adobe繪圖軟體進階
講師:張又懿
進階應用
講師:丁志仁
MySQL、PHP、javescipt入門
講師:丁志仁