「使用者:游士賢」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→課表) |
(→課表) |
||
行 32: | 行 32: | ||
<th><font color='blue'><B>韓國流行舞蹈</B>(3F團輔室)</font><br>孫斯帖、柳珊樂<br><font color='blue'><B>心理學</B>(513)</font><br>孫伯罕、薛期蔚<hr><font color='green'><B>自主學習</B></font><p align='left'>潘宗儀(電鋼琴)<br>歐陽曉祺(PY)</font></th> | <th><font color='blue'><B>韓國流行舞蹈</B>(3F團輔室)</font><br>孫斯帖、柳珊樂<br><font color='blue'><B>心理學</B>(513)</font><br>孫伯罕、薛期蔚<hr><font color='green'><B>自主學習</B></font><p align='left'>潘宗儀(電鋼琴)<br>歐陽曉祺(PY)</font></th> | ||
<th><font color='red'>彈性時間</font></th> | <th><font color='red'>彈性時間</font></th> | ||
− | <th><font color='blue'><B>跨視界漫想</B>(516)</font><br>薛期蔚、潘宗儀 | + | <th><font color='blue'><B>跨視界漫想</B>(516)</font><br>薛期蔚、潘宗儀<hr><font color='green'><B>自主學習</B></font><p align='left'>孫伯罕(籃球)<br>孫斯帖(韓文)<br>柳珊樂(舞蹈)<br>歐陽曉祺(PY)</font></th> |
<th><br><font color='blue'>冰上曲棍球(-1)</font><br>歐陽曉祺、薛期蔚、潘宗儀<font color='green'><B>自主學習</B></font><p align='left'>孫伯罕(Office)<br>柳珊樂(手作)<br>孫斯帖(手繪漫畫)</font></th> | <th><br><font color='blue'>冰上曲棍球(-1)</font><br>歐陽曉祺、薛期蔚、潘宗儀<font color='green'><B>自主學習</B></font><p align='left'>孫伯罕(Office)<br>柳珊樂(手作)<br>孫斯帖(手繪漫畫)</font></th> | ||
</tr> | </tr> |
於 2020年9月18日 (五) 12:39 的修訂
目錄
01課程
課表
日期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|
8:30~9:05 | 理財入門 | 晨課 | 導師時間 | 晨課 | 檢查第二份英文作業 |
9:15~11:50 | 資訊基礎應用 | 紀錄片與思辯(516) 孫伯罕、孫斯帖 薛期蔚、柳珊樂 自主學習 潘宗儀() | 吃飯說菜 | 數學 | 英文 |
13:10~15:55 | FPS電競社(硬派精璽) 潘宗儀、薛期蔚 自主學習 孫伯罕(英文) |
韓國流行舞蹈(3F團輔室) 孫斯帖、柳珊樂 心理學(513) 孫伯罕、薛期蔚 自主學習 潘宗儀(電鋼琴) | 彈性時間 | 跨視界漫想(516) 薛期蔚、潘宗儀 自主學習 孫伯罕(籃球) | 冰上曲棍球(-1) 歐陽曉祺、薛期蔚、潘宗儀自主學習 孫伯罕(Office) |
自主學習
- 孫伯罕(3):四下、五下
- 薛期蔚(0):無
- 潘宗儀(3):二上、二下
- 孫斯帖(2):一下、四下、五下
- 柳珊樂(4):一下、四下、五下
- 歐陽曉琪(2):一下、四下、五下
各種活動召集人
- 宜蘭行動學習:孫伯罕
- 十月參訪:孫斯帖
- 南寮行:薛期蔚
- 期末五日行動學習:孫伯罕
- 園遊會:潘宗儀
- 是否設計班服討論:柳珊樂
- 是否建置分享圖書館討論:柳珊樂
小專題準備
- 撰寫方式(至少20分鐘)
- 分享內容:
- 預計表達方式(實作設想):
- 使用時間:
- 資料連結:
理財入門
- 20年獲利100倍
- 粗估年獲利率
- 複利圖型計算機工具
- 輸入「利率」和「期別」,按「畫圖」
- 「放大」至圖表可看出的圖示
- 找出所
- 粗估年獲利率:
- 借錢比重
- 借錢比重圖型計算機工具
-
- 粗估借錢比重:
- 粗估年獲利率
表格語法
座位表
第四排 | 第三排 | 第二排 | 第一排 |
04 | 03 | 02 | 01 |
08 | 07 | 06 | 05 |
<table class='nicetable' align='center' border='2' style='width:90%' border-collapse='collapse'> <tr align='center'> <td bgcolor='#e0ffff' style='width:25%'><B>第四排</B></td> <td bgcolor='#e0ffff' style='width:25%'><B>第三排</B></td> <td bgcolor='#e0ffff' style='width:25%'><B>第二排</B></td> <td bgcolor='#e0ffff' style='width:25%'><B>第一排</B></td> </tr> <tr align='center'> <td><font color='blue'>04</font></td> <td><font color='blue'>03</font></td> <td><font color='blue'>02</font></td> <td><font color='blue'>01</font></td> </tr> <tr align='center'> <td><font color='green'>08</font></td> <td><font color='green'>07</font></td> <td><font color='green'>06</font></td> <td><font color='green'>05</font></td> </tr> </table>
影音語法
加入圖片
<img src='圖片url' width='400' height='*' />
加入Youtube
<videoflash>1yeS6r-jbvU</videoflash>