「2020/資訊基礎應用/實作合集」修訂間的差異
(→柳珊樂) |
(→孫伯罕) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
行 79: | 行 79: | ||
<img align=center src="http://nice-learning.tw/uploadFiles/%E4%B8%8D%E9%8C%AF%E5%AD%B8%E7%BE%A4/%E7%99%BE%E4%BA%8B%E6%95%B8%E5%AD%B8/%E5%88%86%E6%95%B8/frac_x%7B1%7D%7B2%7D.svg"/> | <img align=center src="http://nice-learning.tw/uploadFiles/%E4%B8%8D%E9%8C%AF%E5%AD%B8%E7%BE%A4/%E7%99%BE%E4%BA%8B%E6%95%B8%E5%AD%B8/%E5%88%86%E6%95%B8/frac_x%7B1%7D%7B2%7D.svg"/> | ||
+ | |||
+ | ==孫斯帖== | ||
+ | :::::<p style='font-family:標楷體'font size="8">桌遊活動名稱:分數心臟病 | ||
+ | |||
+ | ::::::::::::<p style='font-family:標楷體'>設計者:新竹縣蔡寶桂老師</p> | ||
+ | |||
+ | ====壹、活動器材:==== | ||
+ | #分數撲克牌,每組A或B套組。 | ||
+ | #學習單(每人1張)。 | ||
+ | #學習回饋單(每人1張)。 | ||
+ | ====貳、活動說明:==== | ||
+ | :一、單元主題說明: | ||
+ | :#以B套組分母為8分數的卡,或者是以A套組分母為6的分數卡,進行分數序詞序列的累數(累數至1或2以內,或無上限等),藉由分數序詞與分數圖卡的對應,判斷真分數的圖像表徵、假分數換成帶分數後之真分數部分的圖像表徵,以利相關正式課程之進行。 | ||
+ | :#活動適於「認識分數」、「分數」正式課程之前。 | ||
+ | :#適用年級:(國小二至四年級以上)。 | ||
+ | :二、活動目標與核心概念: | ||
+ | :#透過單位分量的不斷累數,可以正確唸出分數的數詞序列。 | ||
+ | :#能專注觀察、聆聽,並判斷口說之分數與紙牌分數之直接關係(同樣的真分數)或間接關係(口說分數換算為帶分數後的真分數部分與紙牌上的分數相同)。 | ||
+ | :#透過單位分量的累數,進而掌握假分數與帶分數互換的策略。 | ||
+ | :#(四)核心概念:發展分數序詞序列與假帶互換的操作具體心像表徵。 | ||
+ | |||
+ | ====參、活動流程:==== | ||
+ | :一、先備活動: | ||
+ | ::(一)遊戲概念奠基發展活動 | ||
+ | :::1.製作1/4張色紙 | ||
+ | |||
+ | <table style='width:80%;border:double #aaa 5px' align='center'> | ||
+ | <tr><td> | ||
+ | 教師提問:<br/> | ||
+ | (1)將1張色紙分給4個人,每人可以拿到幾張色紙?<br/> | ||
+ | (2)(將1張色紙對褶、再對褶後,再攤開來)1張色紙分4份,每人可以拿到幾份?<br/> | ||
+ | (3)(老師依色紙對褶的線切開,讓1張色紙分成4塊)每1份是幾張色紙呢?<br> | ||
+ | (4)1張色紙可以分成幾個1/4張色紙?<br> | ||
+ | *在老師示範完之後,教師將色紙分給每個同學,讓學生透過上述過程的操作,讓學生具體體驗以「1/4張」色紙為點數單位,數出1張色紙中可以分成4個1/4張。 | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | :::2.發展1/4張色紙的單位分量 | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;'> </p> | ||
+ | <table style='width:80%;border:double #aaa 5px' align='center'> | ||
+ | <tr><td> | ||
+ | 教師拿出1個1/4張,與1張完整的色紙進行比較,協助學生奠基單位分量的概念。 | ||
+ | 教師提問:教師拿出1個1/4張,與1張完整的色紙進行比較,協助學生奠基單位分量的概念。 | ||
+ | 教師提問:<br> | ||
+ | (1)這1份(1個1/4張)是幾張色紙?<br> | ||
+ | (2)(教師將1份色紙輪流擺到整張色紙的四個角落的區塊,並且輪流問與上面同樣的話)這1塊(1個1/4張)是幾張色紙?<br> | ||
+ | (3)(教師將1塊色紙擺到整張色紙的中間,如圖1最右邊的擺法,再問與上面相同的話)<br> | ||
+ | 這1份(1個1/4張)是幾張色紙?<br> | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/孫斯帖/圖1.jpg'width='500'height='90'/><br> | ||
+ | ::::圖1:形成單位分量之「片」於「張」的操作流程圖<br> | ||
+ | |||
+ | 請學生拿出每1份色紙,再與1張色紙比對確認為1/4張色紙後,在每1份色紙上寫上1/4張,記得一定要將單位詞(張)寫上,因為不寫單位只寫1/4,無法清楚表徵單位分量的分數概念。 | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | :::3.複習「部分/整體」與「單位分量」在分數數詞上的表徵意義 | ||
+ | <p style='font-family:標楷體;'> </p> | ||
+ | <table style='width:80%;border:double #aaa 5px' align='center'> | ||
+ | <tr><td> | ||
+ | 教師先幫學生複習「部分/整體」與「單位分量」在分數數詞上的表徵意義後,再發展到以分母為4的分數數詞序列。 | ||
+ | #(老師拿出2個1/4張) 這2份是幾張色紙呢?(教師將2份擺入1整張色紙之中,如圖2的最右邊,然後帶領學生確認分數數詞的說法2/4張) | ||
+ | #「2/4張」也可以說是幾個1/4張? | ||
+ | ::(教師從1整張色紙之中將剛才擺入的2份色紙個別取出,如圖2的最左邊,然後帶領學生確認單位分量的點數)<br> | ||
+ | 學生回答:1個1/4張、2個1/4張<br> | ||
+ | ::::<img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/孫斯帖/圖2修改.png' width='500'height='110'/> | ||
+ | ::::::圖2:「部分/整體」與「單位分量」兩種分數意義的連結 | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | |||
+ | ==孫伯罕== | ||
+ | <p style='font-family:標楷體'>設計者:陳孟訓</p> | ||
+ | ===壹、活動器材=== | ||
+ | #A4粉彩紙(每生1張) | ||
+ | #規格長度、寬度皆為24cm的粉彩紙(每生1張) | ||
+ | #剪刀、膠水 | ||
+ | #學習單(每生1張) | ||
+ | #回饋單(每生1張) | ||
+ | #殊分同值紙牌(每組1副) | ||
+ | ===貳、活動說明=== | ||
+ | ====一、單元主題說明==== | ||
+ | #活動適於「能用約分、擴分處理等值分數的換算」正式課程之前。 | ||
+ | #適用年級:國小五、六年級 | ||
+ | ====二、活動目標與核心概念==== | ||
+ | #能在不同情境、表徵理解等值分數的關係。 | ||
+ | #能在不同情境、表徵理解約分與擴分的意義,並做等值分數的換算。 | ||
+ | ====三、能力指標==== | ||
+ | #5-n-06 能用約分、擴分處理等值分數的換算 | ||
+ | |||
+ | ===參、活動流程=== | ||
+ | ====一、先備活動==== | ||
+ | (一)介紹分數牆(Fraction wall) | ||
+ | <table width='400pt' align=center><tr> | ||
+ | <td style='border:2px solid'>1.教師於電子白板(布幕)揭示分數牆。<br>2.教師介紹分數牆:<br>a.分數牆寬24公分,共12列,除第一列外,每 列皆由單位分數條所組成。<br>b.第一列與每個單位分數使用不同的顏色區別。<br>c.每一列的單位分數條皆能合成與第一列「1」一樣的寬度。</td> | ||
+ | <td><img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/%E4%B8%8D%E9%8C%AF%E5%AD%B8%E7%BE%A4/%E5%AD%AB%E4%BC%AF%E7%BD%95/%E6%AE%8A%E5%88%86%E5%90%8C%E5%80%BC%E5%9C%961.png' width='200' height='*' /></td> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | (二)介紹分數牆的元素【單位分數條】 | ||
+ | <table width='400pt' align=center><tr> | ||
+ | <td style='border:2px solid'> | ||
+ | 1.發給每生寬24cm、長24cm的正方形紙張,引導學生裁切出所需的單位分數條(長度為2cm)。<br>2.依左圖順序,拼貼於發給的A4紙上,拼貼出分數牆(Fraction wall),並於相異的單位分數條著上不同的顏色區分。<br> | ||
+ | 3.引導學生發現分數條1與<math>\frac{1}{2}</math> 、<math>\frac{1}{3}</math> 、<math>\frac{1}{4}</math> 、<math>\frac{1}{5}</math> 、<math>\frac{1}{6}</math> 、<math>\frac{1}{7}</math> 、<math>\frac{1}{8}</math> 、<math>\frac{1}{9}</math> 、<math>\frac{1}{10}</math> 、<math>\frac{1}{11}</math> 、<math>\frac{1}{12}</math>的關係。<br>4.活動目標冀望透過圖像化的分數條,形塑學生對等值分數的圖像化概念─等值量感</td> | ||
+ | <td><img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/%E4%B8%8D%E9%8C%AF%E5%AD%B8%E7%BE%A4/%E5%AD%AB%E4%BC%AF%E7%BD%95/%E6%AE%8A%E5%88%86%E5%90%8C%E5%80%BC%E5%9C%961.png' width='200' height='*' /></td> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | (三)製作個性化分數牆活動 | ||
+ | <table width='400pt' align=center><tr> | ||
+ | <td style='border:2px solid'> | ||
+ | 活動一、與「1」等值的單位分數堆疊<br>1.請各組利用單位分數條,排列出一面4層且寬度為24cm的分數牆。<br>2.各組將結果繪製於學習單(學習單一)上。<br>3.分享各組成果。<br>4.活動目標冀望學生從活動中體驗到與「1」 等值的分數量感。<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/%E4%B8%8D%E9%8C%AF%E5%AD%B8%E7%BE%A4/%E5%AD%AB%E4%BC%AF%E7%BD%95/%E6%AE%8A%E5%88%86%E5%90%8C%E5%80%BC%E5%9C%962.png' width='200' height='*' /></td> | ||
+ | 活動二、與「<math>\frac{1}{2}</math>」等值的單位分數堆疊 | ||
+ | 請各組利用單位分數條拼貼或切割,堆疊出一面5層且寬度為12cm的分數牆。 | ||
+ | 各組將結果繪製於學習單(學習單一)上。 | ||
+ | 分享各組成果。 | ||
+ | 透過教師提問引導孩子察覺殊分等值的量感。 | ||
+ | 1條<math>\frac{1}{2}</math>紙條的長度相當於( )條<math>\frac{1}{4}</math>紙條的長度<br/> | ||
+ | 1條<math>\frac{1}{2}</math>紙條的長度相當於( )條<math>\frac{1}{6}</math>紙條的長度。<br/> | ||
+ | 活動目標冀望學生從活動中體驗到與「<math>\frac{1}{2}</math>」 等值的分數量感。 | ||
+ | |||
+ | ==歐陽曉祺== | ||
+ | ① <math>\frac{1}{2}+\frac{1}{4}</math> 可以換成 2 片<math>\frac{1}{4}</math>加上 1 片<math>\frac{1}{4}</math>,總共是 3 片 <math>\frac{1}{4}</math>,就是<math>\frac{3}{4}</math> 。 | ||
+ | |||
+ | ② <math>\frac{1}{2}+\frac{1}{6}</math>可以換成 片 加上 片 ,總共是 片 ,就是 。 | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_y%7B3%7D%7B6%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | + | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_y%7B1%7D%7B6%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | = | ||
+ | |||
+ | ③ <math>\frac{1}{3}+\frac{1}{6}</math> 可以換成 片 加上 片 ,總共是 片 ,就是 。 | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_y%7B2%7D%7B6%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | + | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_y%7B1%7D%7B6%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | = | ||
+ | |||
+ | ④ <math>\frac{1}{3}+\frac{2}{9}</math> 可以換成 片 加上 片 ,總共是 片 ,就是 。 | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_y%7B3%7D%7B9%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | + | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_y%7B2%7D%7B9%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | = | ||
+ | |||
+ | ⑤ <math>\frac{1}{2}+\frac{1}{3}</math> 可以換成 片 加上 片 ,總共是 片 ,就是 。 | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_y%7B3%7D%7B6%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | + | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_y%7B2%7D%7B6%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | = | ||
+ | |||
+ | ⑥ <math>\frac{1}{3}+\frac{1}{4}</math> 可以換成 片 加上 片 ,總共是 片 ,就是 。 | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_y%7B4%7D%7B12%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | + | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_y%7B3%7D%7B12%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | = | ||
+ | |||
+ | ⑦ <math>\frac{1}{2}+\frac{2}{5}</math> 可以換成 片 加上 片 ,總共是 片 ,就是 。 | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_y%7B5%7D%7B10%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | + | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_y%7B4%7D%7B10%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | = | ||
+ | |||
+ | ⑧ <math>\frac{1}{3}+\frac{2}{5}</math> 可以換成 片 加上 片 ,總共是 片 ,就是 。 | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數//frac_y%7B5%7D%7B15%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | + | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數//frac_y%7B6%7D%7B15%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <math>\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}</math>可以怎麼換呢? | ||
+ | |||
+ | <img src='http:///nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_y%7B6%7D%7B12%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | + | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_y%7B4%7D%7B12%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | + | ||
+ | <img src='http://nice-learning.tw/uploadFiles/不錯學群/百事數學/分數/frac_y%7B3%7D%7B12%7D.svg' width='50' height='*'/> | ||
+ | = |
於 2020年10月26日 (一) 12:13 的最新修訂
目錄
薛期蔚
設計者:鄧玉芬
(1)學生可能出現多元表徵方式,共同討論並比較不同切割方式的1/2是否都相同。
|
柳珊樂
設計者:侯雪卿
- 活動器材
- 紀錄單(長條紙8張)、筆
- 1把直尺
- 學習單(每人1張)。
- 學習回饋單(每人1張)。
- 活動說明
- 單元主題說明
- (一)透過給定8條蛋糕 (長條紙)平分給10人的具體情境,協助學童發展「分數」之先備具體心像,以利相關正式課程之進行。
- (二)活動適於「分數」正式課程之前。
- (三)適用年級:(國小三年級以上)。
本潤
壹、 活動器材
- 一、 A4粉彩紙(每生1張)
- 二、 規格長度、寬度皆為24cm的粉彩紙(每生4張)
- 三、 規格長度、寬度皆為12cm的粉彩紙(每生1張)
- 四、 剪刀、膠水
- 五、 學習單(每生1張)
- 六、 回饋單(每生1張)
- 貳、 活動說明
一、 單元主題說明
- (二)活動適於「能用約分、擴分處理等值分數的換算」正式課程之前。
- (三)適用年級:國小五、六年級
二、 活動目標與核心概念
- (一) 能在不同情境、表徵理解等值分數的關係。
- (二) 能在不同情境、表徵理解約分與擴分的意義,並做等值分數的換算。
- (三) 分數單位量的轉換後形成單位數改變,但量不變。
- (四) 總量固定的整體進行不同的「分割」與「合併」的方式,等值分數改變名稱,不會改變其量或大小。
三、 能力指標
- 5-n-06 能用約分、擴分處理等值分數的換算
- 參、 活動流程\
- 一、殊「形」同「量」分數構念
活動一、全體相同的部分比較
- 發給每生寬24cm、長24cm的正方形粉彩紙4張。
- 請學生剪出指定分數,如等。
- 教師挑選出不同類型的減法提出討論,如:這三種剪法剪出的小紙塊都稱為,面積一樣大嗎?
- 請各組進行重疊、切割、搬移等方式進行實際驗證,並將結果黏貼於學習單(學習單二)上
- 分享各組成果。
- 活動目標冀望學生從活動中體驗到殊「形」同「量」的分數概念。
活動二、全體不同的部分比較
- 發給每生寬24cm、長24cm及寬12cm、長12cm的正方形粉彩紙各一張。
- 請學生分別對兩張不同大小的粉彩紙剪出指定分數,如等。
- 請各組進行重疊、切割、搬移等方式對不同大小粉彩紙剪出的紙塊進行直接比較,並將結果黏貼於學習單(學習單二)上
- 分享各組成果。
- 活動目標冀望學生從活動中體驗到殊「形」同「量」的分數概念。
活動三、省思活動
請每位學生寫下活動過程中覺察到的規律(patten)或法則(rule)(學習單二)。
活動一、全體相同的部分比較 說明:請各組利用發給的長寬皆為24公分的正方形粉彩紙,以重疊、切割、搬移等方式進行指定分數的大小比較 拼貼說明驗證結果:
活動二、全體不同的部分比較 說明:請各組利用發給的長寬為24公分及長寬為12公分的正方形粉彩紙,分別以重疊、切割、搬移等方式進行指定分數的大小比較 拼貼說明驗證結果:
孫斯帖
桌遊活動名稱:分數心臟病
設計者:新竹縣蔡寶桂老師
壹、活動器材:
- 分數撲克牌,每組A或B套組。
- 學習單(每人1張)。
- 學習回饋單(每人1張)。
貳、活動說明:
- 一、單元主題說明:
- 以B套組分母為8分數的卡,或者是以A套組分母為6的分數卡,進行分數序詞序列的累數(累數至1或2以內,或無上限等),藉由分數序詞與分數圖卡的對應,判斷真分數的圖像表徵、假分數換成帶分數後之真分數部分的圖像表徵,以利相關正式課程之進行。
- 活動適於「認識分數」、「分數」正式課程之前。
- 適用年級:(國小二至四年級以上)。
- 二、活動目標與核心概念:
- 透過單位分量的不斷累數,可以正確唸出分數的數詞序列。
- 能專注觀察、聆聽,並判斷口說之分數與紙牌分數之直接關係(同樣的真分數)或間接關係(口說分數換算為帶分數後的真分數部分與紙牌上的分數相同)。
- 透過單位分量的累數,進而掌握假分數與帶分數互換的策略。
- (四)核心概念:發展分數序詞序列與假帶互換的操作具體心像表徵。
參、活動流程:
- 一、先備活動:
- (一)遊戲概念奠基發展活動
- 1.製作1/4張色紙
- (一)遊戲概念奠基發展活動
教師提問:
|
- 2.發展1/4張色紙的單位分量
教師拿出1個1/4張,與1張完整的色紙進行比較,協助學生奠基單位分量的概念。
教師提問:教師拿出1個1/4張,與1張完整的色紙進行比較,協助學生奠基單位分量的概念。
教師提問:
請學生拿出每1份色紙,再與1張色紙比對確認為1/4張色紙後,在每1份色紙上寫上1/4張,記得一定要將單位詞(張)寫上,因為不寫單位只寫1/4,無法清楚表徵單位分量的分數概念。 |
- 3.複習「部分/整體」與「單位分量」在分數數詞上的表徵意義
教師先幫學生複習「部分/整體」與「單位分量」在分數數詞上的表徵意義後,再發展到以分母為4的分數數詞序列。
學生回答:1個1/4張、2個1/4張
|
孫伯罕
設計者:陳孟訓
壹、活動器材
- A4粉彩紙(每生1張)
- 規格長度、寬度皆為24cm的粉彩紙(每生1張)
- 剪刀、膠水
- 學習單(每生1張)
- 回饋單(每生1張)
- 殊分同值紙牌(每組1副)
貳、活動說明
一、單元主題說明
- 活動適於「能用約分、擴分處理等值分數的換算」正式課程之前。
- 適用年級:國小五、六年級
二、活動目標與核心概念
- 能在不同情境、表徵理解等值分數的關係。
- 能在不同情境、表徵理解約分與擴分的意義,並做等值分數的換算。
三、能力指標
- 5-n-06 能用約分、擴分處理等值分數的換算
參、活動流程
一、先備活動
(一)介紹分數牆(Fraction wall)
1.教師於電子白板(布幕)揭示分數牆。 2.教師介紹分數牆: a.分數牆寬24公分,共12列,除第一列外,每 列皆由單位分數條所組成。 b.第一列與每個單位分數使用不同的顏色區別。 c.每一列的單位分數條皆能合成與第一列「1」一樣的寬度。 |
(二)介紹分數牆的元素【單位分數條】
1.發給每生寬24cm、長24cm的正方形紙張,引導學生裁切出所需的單位分數條(長度為2cm)。 4.活動目標冀望透過圖像化的分數條,形塑學生對等值分數的圖像化概念─等值量感 |
(三)製作個性化分數牆活動
活動二、與「[math]\frac{1}{2}[/math]」等值的單位分數堆疊
請各組利用單位分數條拼貼或切割,堆疊出一面5層且寬度為12cm的分數牆。
各組將結果繪製於學習單(學習單一)上。
分享各組成果。
透過教師提問引導孩子察覺殊分等值的量感。
1條[math]\frac{1}{2}[/math]紙條的長度相當於( )條[math]\frac{1}{4}[/math]紙條的長度
1條[math]\frac{1}{2}[/math]紙條的長度相當於( )條[math]\frac{1}{6}[/math]紙條的長度。
活動目標冀望學生從活動中體驗到與「[math]\frac{1}{2}[/math]」 等值的分數量感。
歐陽曉祺
① [math]\frac{1}{2}+\frac{1}{4}[/math] 可以換成 2 片[math]\frac{1}{4}[/math]加上 1 片[math]\frac{1}{4}[/math],總共是 3 片 [math]\frac{1}{4}[/math],就是[math]\frac{3}{4}[/math] 。
② [math]\frac{1}{2}+\frac{1}{6}[/math]可以換成 片 加上 片 ,總共是 片 ,就是 。 + =
③ [math]\frac{1}{3}+\frac{1}{6}[/math] 可以換成 片 加上 片 ,總共是 片 ,就是 。 + =
④ [math]\frac{1}{3}+\frac{2}{9}[/math] 可以換成 片 加上 片 ,總共是 片 ,就是 。 + =
⑤ [math]\frac{1}{2}+\frac{1}{3}[/math] 可以換成 片 加上 片 ,總共是 片 ,就是 。 + =
⑥ [math]\frac{1}{3}+\frac{1}{4}[/math] 可以換成 片 加上 片 ,總共是 片 ,就是 。 + =
⑦ [math]\frac{1}{2}+\frac{2}{5}[/math] 可以換成 片 加上 片 ,總共是 片 ,就是 。 + =
⑧ [math]\frac{1}{3}+\frac{2}{5}[/math] 可以換成 片 加上 片 ,總共是 片 ,就是 。 + =
[math]\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}[/math]可以怎麼換呢?
+ + =
活動一、與「1」等值的單位分數堆疊 |