「不錯學群/02/成績」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(已建立頁面,內容為 "===學分成績單=== <table class=nicetable> <tr><td>孫伯罕</td><td>科目</td><td>分數</td><td>評語</td></tr> <tr><td></td><td>成果發表</td><td>82</td><…") |
(→學分成績單) |
||
行 1: | 行 1: | ||
− | === | + | ===孫伯罕=== |
<table class=nicetable> | <table class=nicetable> | ||
− | <tr><td> | + | <tr><td>科目</td><td>學分數</td><td>分數</td><td>評語</td></tr> |
− | <tr><td></td><td> | + | <tr><td>成果發表</td><td>3</td><td>82</td><td>1、具專題製作及口語報告能力。<br/>2、組織領導團隊成員,共同完成任務。</td></tr> |
− | <tr><td></td><td> | + | <tr><td>自學申請</td><td>3</td><td>80</td><td>1、完成資料蒐集、資訊判讀……等技能,習得專案規劃的能力。<br/>2、能運用文字表達意見,闡述計畫內容。</td></tr> |
− | <tr><td></td><td> | + | <tr><td>自主學習</td><td>6</td><td>90</td><td>1、按職場實習內容安排學習內容。<br/>2、依具體實踐結果反思學習成果。</td></tr> |
− | <tr><td></td><td> | + | <tr><td>職場實習</td><td>6</td><td>90</td><td>1、對於實習或公共服務已有一定程度的認知也具備一定的執行能力。<br/>2、透過相關學習,進行職業、性向試探。</td></tr> |
</table> | </table> |
於 2021年7月13日 (二) 14:16 的修訂
孫伯罕
科目 | 學分數 | 分數 | 評語 |
成果發表 | 3 | 82 | 1、具專題製作及口語報告能力。 2、組織領導團隊成員,共同完成任務。 |
自學申請 | 3 | 80 | 1、完成資料蒐集、資訊判讀……等技能,習得專案規劃的能力。 2、能運用文字表達意見,闡述計畫內容。 |
自主學習 | 6 | 90 | 1、按職場實習內容安排學習內容。 2、依具體實踐結果反思學習成果。 |
職場實習 | 6 | 90 | 1、對於實習或公共服務已有一定程度的認知也具備一定的執行能力。 2、透過相關學習,進行職業、性向試探。 |